S.S.B.E.SOCIETY’S
SHRI SHIVAYOGEESHWAR RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, INCHAL
ANNEXURE – II
PROFORMA TO FURNISH THE DETAILS OF NON-TEACHING STAFF
| S.NO | NAME OF EMPLOYEE | FATHER'S NAME | QUALIFICATION | DATE OF APPOINTMENT | NATURE OF APPOINTMENT (REGULAR / CONTRACTUAL / PARTTIME) | DESIGNATION | NAME OF WORKING DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORMATION TECHNOLOGY CELL INCLUDING DIGITAL LIBRARY | |||||||
| 1 | SMT SUJATHA PARIMI | SHRI DHARMA RAO | B.TECH | 3-Jan-26 | REGULAR | INFORMATION TECHNOLGY OFFICER | INFORMATION TECHNOLOGY CELL INCLUDING DIGITAL LIBRARY |
| 2 | SUHASINI INCHAL | SANGANAGOUDA | BA- DCA | 3-Jan-26 | REGULAR | INFORMATION TECHNOLGY ASSISTANT | INFORMATION TECHNOLOGY CELL INCLUDING DIGITAL LIBRARY |
| 3 | BASAVANTAPPA PUJERI | MARUTI | SSLC | 1-Jan-25 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | INFORMATION TECHNOLOGY CELL INCLUDING DIGITAL LIBRARY |
| ADMINISTRATIVE SECTION | |||||||
| 4 | MR. SANTOSH C.DESHANUR | CHANDRASHEKHAR | B.A. | 7-Jul-05 | REGULAR | PA TO PRINCIPAL | ADMINISTRATIVE SECTION |
| 5 | MR VINAYAK V GINDE | VASUDEV | M.B.A | 16-Jan-06 | REGULAR | OFFICE SUPERINTENDENT | ADMINISTRATIVE SECTION |
| 6 | ANKITA MORAJKAR | DILIP | B.COM | 3-Jan-26 | REGULAR | CLERK | ADMINISTRATIVE SECTION |
| 7 | NETRAVATI DODAWAD | SHIVAPPA | B.COM | 1-Jan-26 | CLERK | ADMINISTRATIVE SECTION | |
| 8 | MR MALLESHAPPA KATTI | SHIVALINGAPPA | GRADUATE | 18-Aug-18 | REGULAR | CLERK | ADMINISTRATIVE SECTION |
| 9 | MR NAGANAGOUDA V PATIL | VASANAGOUDA | GRADUATE | 20-Aug-18 | REGULAR | CLERK | ADMINISTRATIVE SECTION |
| 10 | MR SHASHIDHAR ANIGOL | HANAMANTAPPA | B.COM | 3-Sep-15 | REGULAR | ACCOUNTANT | ADMINISTRATIVE SECTION |
| 11 | MRS NAGAMMA DODAMANI | SHANKAREPPA | GRADUATE | 1-Aug-24 | REGULAR | CLERK FOR A/C SECTION | ADMINISTRATIVE SECTION |
| 12 | MRS SAKKUBAI HATTIKATAGI | MADIWALAPPA | GRADUATE | 1-Aug-24 | REGULAR | CLERK FOR A/C SECTION | ADMINISTRATIVE SECTION |
| 13 | MRS AKKAMMA BAJI | SHIVAPPA | LESS THAN 10TH | 6-Jan-18 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | ADMINISTRATIVE SECTION |
| 14 | SHRI SAMBAJI R NALAWADE | RAMCHANDRA | PUC | 1-Nov-00 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | ADMINISTRATIVE SECTION |
| 15 | MR IRAYYA HIREMATH | ISHWARAYYA | LESS THAN 10TH | 17-Nov-23 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | ADMINISTRATIVE SECTION |
| 16 | MRS SAVAKKA PUJERI | IRANNA | 7TH | 18-Aug-18 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | ADMINISTRATIVE SECTION |
| CENTRAL LIBRARY | |||||||
| 17 | MR JAGADISH. C. SUNKAD | CHANDRAPPA | M.Phil | 1-Sep-06 | REGULAR | LIBRARIAN | LIBRARY |
| 18 | MRS SUDHARANI JAGADEESH M M | SANGAYYA | M.LIB | 6-Dec-19 | REGULAR | ASSISTANT LIBRARIAN | LIBRARY |
| 20 | ANNAPURNA SANKANNAVAR | BASAVARAJ | GRADUATE | 11-Feb-26 | REGULAR | ASSISTANT LIBRARIAN | LIBRARY |
| 21 | MRS SAVITRI BEVINAKOPPA | SHIVAPPA | LESS THAN 10TH | 17-Jan-23 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | LIBRARY |
| 22 | MR GANGAPPA KOLAKAR | LAXMAN | LESS THAN 10TH | 1-Dec-18 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | LIBRARY |
| YOGYA- CLINICAL SKILL OR SIMULATION LABORATORY | |||||||
| 23 | DR VIJAYALAXMI KOPPAL | 3-Jan-26 | IN-CHARGE | YOGYA- CLINICAL SKILL OR SIMULATION LABORATORY | |||
| 24 | SMT ANASUYA KAMBAR | SHANKREPPA | SSLC | 16-Feb-23 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | YOGYA- CLINICAL SKILL OR SIMULATION LABORATORY |
| HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CELL | |||||||
| 25 | DR TEJASHWINI K | IN-CHARGE | HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CELL | ||||
| 26 | MR SHIVALINGAYYA GIRISAGAR | JAYAVANT | GRADUATE | 1-Aug-24 | REGULAR | CLERK | HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CELL |
| 27 | MR BASAVANTAPPA TALWAR | FAKKIRAPPA | LESS THAN 10TH | 21-Aug-18 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CELL |
| CLERKS FOR TEACHING DEPARTMENTS | |||||||
| 29 | MR PRAKASH HIREMATH | GURUBASAYYA | GRADUATE | 2-Dec-19 | REGULAR | CLERK | I PHASE TEACHING DEPARTMENT |
| 30 | VEERESH MATHAPATI | CHANDRAPPA | GRADUATE | 1-Jul-25 | REGULAR | CLERK | III PHASE TEACHING DEPARTMENT |
| AYURVEDA SAMHITA AND SIDDHANTA | |||||||
| 31 | MRS RENUKA MOKASHI | SHIVANAND | LESS THAN 10TH | 1-Feb-23 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | AYURVEDA SAMHITA AND SIDDHANTA |
| RACHANA SHAREER | |||||||
| 32 | MR SHIVAPPA MALAMETRI | AJJAPPA | SSLC | 6-Mar-00 | REGULAR | CADAVER LIFTER | RACHANA SHAREER |
| 33 | MR KALLAPPA KARAVI | NAGAPPA | 10TH | 1-Jun-22 | REGULAR | ATTENDANT CUM MUSEUM KEEPER | RACHANA SHAREER |
| KRIYA SHAREER | |||||||
| 34 | MS SUMANGALA BABURAO MANE | BABURAO | OTHERS | 22-Jan-25 | REGULAR | LABORATORY TECHNICIAN | KRIYA SHAREER |
| 35 | MR BASAVARAJ H | GURUMURTHY | 10TH | 9-Nov-18 | REGULAR | LAB ATTENDANT | KRIYA SHAREER |
| DRAVYA GUNA INCLUDING HERBAL GARDEN | |||||||
| 36 | SHIVANI KOMMINENI | TIRUPATHAIAH | 2-Jan-17 | REGULAR | ANALYTICAL CHEMIST | QUALITY CONTROL LABORATORY | |
| 37 | MANJULA TOTAGI | MADAPPA | SSLC | 3-Jan-25 | REGULAR | LAB ATTENDANT | DRAVYA GUNA |
| 38 | MR SIDDAPPA F IRAGAR | FAKIRAPPA | LESS THAN 10TH | 12-Sep-18 | REGULAR | GARDENER | DRAVYA GUNA |
| RASA SHASTRA & BHAISHAKYA KALPANA INCLUDING TEACHING PHARMACY(PG ONLY) | |||||||
| 39 | SHWETA NAIK | ARUN | D PHARMACY | 1-Feb-24 | REGULAR | INSTRUCTOR | RSBK |
| 40 | MR K.H KADAM | HANAMANTRAO | PUC | 3-Jan-18 | REGULAR | LAB ATTENDANT | RSBK |
| 41 | SMT SUNANDA KADAM | KUMAR | others | 1-Sep-23 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF (PG) | RSBK |
| QUALITY CONTROL LABORATORY | |||||||
| 42 | G VENU MADHAV | 2-Jan-17 | REGULAR | PHARMACOGNOSIST | DRAVYA GUNA | ||
| 43 | S.S.RAYANAIKAR | MADIWALAPPA | GRADUATE | 25-Aug-18 | REGULAR | CLERK | QUALITY CONTROL LABORATORY |
| 44 | RUDRAPPA KARAVI | NAGAPPA | SSLC | 44378 | REGULAR | LAB ATTENDANT | QUALITY CONTROL LABORATORY |
| ROGA NIDANA AND VIKRITI VIJNANA | |||||||
| 45 | MR VINAYAK INCHAL | DODDANAIK | DMLT | 43328 | REGULAR | LAB TECHNICIAN | ROGA NIDANA |
| 46 | SAHANA KAMAKAR | PARASURAM | PUC | 46025 | REGULAR | LAB ATTENDANT | ROGA NIDHANA |
| AGAD TANTRA | |||||||
| 47 | MR ANANDGIRI SHIRENNAVAR | MADIVALAPPA | GRADUATE | 43337 | REGULAR | LAB.TECHNICIAN | AGAD TANTRA |
| 48 | MR MALLAPPA HUGAR | BHEEMAPPA | OTHERS | 43328 | REGULAR | LAB ATTENDANT | AGAD TANTRA |
| SWASTHA VRITTA AND YOGA | |||||||
| 49 | SHRI MAHANTESH MATTI | CHANNABASAPPA | BA | 44958 | REGULAR | LAB.TECHNICIAN | SWASTHA VRITTA AND YOGA |
| 50 | SHREEDEVI EMMI | RAMESH | TCH | 45505 | REGULAR | LAB ATTENDANT CUM MUSEUM KEEPER | SWASTHA VRITTA AND YOGA |
| 51 | SHREEDHAR MORABAD | BABU | Bcom | 44927 | REGULAR | YOGA INSTRUCTOR | SWASTHA VRITTA AND YOGA |
| 52 | G.M HIREMATH | MAHANTESH | B. sc | 44531 | REGULAR | YOGA INSTRUCTOR | SWASTHA VRITTA AND YOGA |
| KAYA CHIKITSA | |||||||
| 53 | MALLAVVA EKAJANAVAR | Gururaj | 7th | 43330 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | KAYA CHIKITSA |
| PANCHAKARMA | |||||||
| 54 | SHRI BABURAO MANE | MARUTI | 10TH | 44354 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | PANCHAKARMA |
| SHALYA TANTRA | |||||||
| 55 | VIDYA BAGEWADI | SURANAIK | PUC | 46025 | MULTI TASKING STAFF | SHALYA TANTRA | |
| SHALAKYA TANTRA | |||||||
| 56 | MRS KALAVVA BADIGER | BASAVARAJ | LESS THAN 10TH | 43452 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | SHALAKYA TANTRA |
| PRASUTI AND STREEROGA | |||||||
| 57 | RENUKA NALAWADE | MAHANTESH | 10TH | 46025 | MULTI TASKING STAFF | PRASUTI AND STREEROGA | |
| KAUMARABHRITYA | |||||||
| 58 | FAKEERAMMA M NARAGUND | MAHANTESH | 10TH | 46025 | MULTI TASKING STAFF | KAUMARABHRITYA | |
| INTERNAL QUALITY ASSURANCE CELL | |||||||
| 59 | DR G.S.DHARMANNAVAR | SUBHASH | BAMS, MD(AYU) | 43811 | REGULAR | CO ORDINATOR | INTERNAL QUALITY ASSURANCE CELL |
| 60 | MRS UMASHRI GUNJAGI | BABU | BBA | 43070 | REGULAR | CLERK | INTERNAL QUALITY ASSURANCE CELL |
| 61 | GANGAPPA NEELANNAVAR | FAKEERAPPA | 10TH | 45955 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | INTERNAL QUALITY ASSURANCE CELL |
| CO AND EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES | |||||||
| 62 | AJIT MUTTANNAVAR | PARSHWANATH | BPED | 46025 | REGULAR | P.E.INSRTUCTOR | CO AND EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES |
| 63 | NAGAMMA SAVALAGI | SOMALING | 10TH | 46113 | MULTI TASKING STAFF | CO AND EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES | |
| STUDENT SUPPORT CAREER GUIDANCE AND PLACEMENT CELL | |||||||
| 63 | ASHA S ANGADI | SHIVAPPA | BA | PART TIME | COUNCILLOR | STUDENT SUPPORT CAREER GUIDANCE AND PLACEMENT CELL | |
| CENTRAL WORKSHOP OR MAINTENANCE CELL | |||||||
| 64 | VIJAYANAND | BE | 46025 | REGULAR | SITE ENGINEER | CENTRAL WORKSHOP OR MAINTENANCE CELL | |
| 65 | BANKAPPA KARADIGUDDI | GANGAPPA | ITI | 42370 | REGULAR | ELECTRICIAN | CENTRAL WORKSHOP OR MAINTENANCE CELL |
| 66 | MANOHAR KAMMAR | RAMAPPA | PUC | 46025 | REGULAR | PLUMBER | CENTRAL WORKSHOP OR MAINTENANCE CELL |
| 67 | SURESH KHATI | RAMNIVAS | DEGREE | 46025 | REGULAR | CARPENTER | CENTRAL WORKSHOP OR MAINTENANCE CELL |
| 68 | DUNDAPPA SALLAPUR | KALLAPPA | LESS THAN 10TH | 46025 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | CENTRAL WORKSHOP OR MAINTENANCE CELL |
| STORE (COLLEGE) | |||||||
| 69 | R.N.GIREPPAGOUDAR | KALLAPPA | DEGREE | 43340 | REGULAR | CLERK | STORE (COLLEGE) |
| 70 | DANAPPA KATAKOL | RAMAPPA | 10 TH | 45839 | REGULAR | MULTI TASKING STAFF | STORE (COLLEGE) |
