S.S.B.E.SOCIETY’S
SHRI SHIVA YOGESHWARA RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL,
INCHAL – 591 102
TAL: SAVADATTI, DIST: BELAGAVI
I YEAR BAMS STUDENTS LIST
| Sl No | Name of the Students | Father’s Name | Date of Admission | Aggregate % in PCB | Category | Receipt No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AISHWARYA D YALLAPPANAVAR | DUNDAPPA | 42802 | 0.6766 | CIIIB | 343 |
| 2 | AKSHATA BAHUBALI PARAMAGOUDAR | BAHUBALI | 42833 | 0.7966 | CIIA | 344 |
| 3 | AKHIL BANKAPURE | MAHAVEER | 42802 | 0.56 | CIIA | 345 |
| 4 | AKKENAPALLI MAMATHA VENKATANARSINHACHARI | AKKENAPALLI VENKATANARSINHACHARI | 42802 | 0.54 | GM | 346 |
| 5 | AKSHATA HALLI | IRAPPA | 42802 | 0.6966 | CIIIB | 347 |
| 6 | AKSHAYA DAS NAIR S. | SIVACHANDRA DAS | 42802 | 0.65 | GM | 348 |
| 7 | PATIL AMRUT RAJGONDA | RAJGONDA | 42802 | 0.54 | GM | 349 |
| 8 | ANITA KARABASAVANAVAR | BASAVARAJ | 42743 | 0.9066 | CIIIB | 350 |
| 9 | ANURADHA SUBHAS SHIVANAGUDI | SUBHAS BASAPPA SHIVANAGUDI | 42743 | 0.9066 | CIIIB | 351 |
| 10 | AYESHA TABASSUM | RAHAMATULLA | 42743 | 0.85 | CIIB | 352 |
| 11 | BHAGYALEKSHMI | ASHOK KUMAR | 42802 | 0.5833 | GM | 353 |
| 12 | SHINDE PATIL DHIRAJ DHANANJAY | DHANANJAY SHINDE PATIL | 42802 | 0.5666 | GM | 354 |
| 13 | GUPTA DIKSHA MUKESH | MUKESH | 42802 | 0.5066 | GM | 355 |
| 14 | HAIDARALI HAVALDAR | BABASAB | 42802 | 0.6966 | CIIB | 356 |
| 15 | JISHA MAMMACHAN | MAMMACHAN | 0.8833 | GM | 357 | |
| 16 | MANJUNATH MALLAPPA KARAGUPPI | MALLAPPA | 42802 | 0.6066 | GM | 358 |
| 17 | KAUSHAL JIVAN PATIL | JIVAN PATIL | 42802 | 0.5 | GM | 359 |
| 18 | MANE KETAN NAMDEV | NAMDEV | 42802 | 0.51 | GM | 360 |
| 19 | KIRAN KUMBAR | PRASHANT | 42743 | 0.9366 | GM | 361 |
| 20 | RAJPUROHIT KUNALSILGH CHHOGSINGH | CHHOGSINGH | 42955 | 0.5111 | GM | 362 |
| 21 | LANKA VINEETHA | LANKA VENKATESHWARAO | 42802 | 0.64 | GM | 363 |
| 22 | MANJUKUMAR SHIVAJI GOLEKAR | SHIVAJI GOLEKAR | 42802 | 0.8166 | GM | 364 |
| 23 | MANOJ | BASAVARAJ TAMMANANAVAR | 42802 | 0.72 | CIIIB | 365 |
| 24 | MAYUR RUDRAPPA JADHAV | RUDRAPPA JADHAV | 42802 | 0.7166 | GM | 366 |
| 25 | MEGHANA M K | KITTAPPA G T | 42743 | 0.92 | C1 | 367 |
| 26 | MULLA SAHIL VAJARUDDIN | VAJARUDDIN | 42955 | 0.5166 | GM | 368 |
| 27 | MANE SHRADDHA SURESH | SURESH | 42894 | 0.52 | GM | 369 |
| 28 | MOUNESH | HIRA NAIK | 43077 | 0.83 | SC | 370 |
| 29 | NAGARAJ MATTIKOPPA | MAHANTESH | 42802 | 0.6266 | CIIIB | 371 |
| 30 | NIRANJAN RAJEEV DHARMANNAVAR | RAJEEV | 42802 | 0.72 | CIIIB | 372 |
| 31 | PATEL VINOD BHARATLAL | BHARATLAL | 42833 | 0.5833 | GM | 373 |
| 32 | PATIL MANASI | MANOJ | 42802 | 0.7133 | CIIIB | 374 |
| 33 | YADAV POOJA CHANDRAPAL | CHANDRAPAL | 17/6/2017 | 0.64 | GM | 375 |
| 34 | POOJA SURYAVANSHI | KADAPPA | 15/07/2017 | 0.61 | SC | 376 |
| 35 | PRABHULING | SUNILKUMAR | 42743 | 0.9433 | CIIIB | 377 |
| 36 | PRASAD M BHARAMANAIKAR | MAHANTESH BHARAMANAIKAR | 14/07/2017 | 0.78 | CIIIB | 378 |
| 37 | PATEL ANJALI UMESH | UMESH | 42894 | 0.6444 | GM | 379 |
| 38 | RAHUL GASTI | DEEPAK | 19/07/2017 | 0.94 | C1 | 380 |
| 39 | RAJESHWARI ANNAYYA SAMBALIMATH | ANNAYYA | 15/07/2017 | 0.6366 | CIIIB | 381 |
| 40 | RESHMA SURESH B | SURESH S. | 42955 | 0.7444 | GM | 382 |
| 41 | ROHIT KUMAR PANDIT | ISHWAR PANDIT | 42802 | 0.5866 | GM | 383 |
| 42 | ROHIT MAGADUM | KALLAPPA | 42955 | 0.66 | CIIIB | 384 |
| 43 | RENUKA BANDI | MALLAPPA | 21/09/2017 | 0.8733 | CIIA | 385 |
| 44 | SAMPADA I KAJAGAR | IRAPPA R KAJAGAR | 42802 | 0.7833 | GM | 386 |
| 45 | SARASWATI PUJERI | VITTAL | 43016 | 0.76 | CIIA | 387 |
| 46 | SHASHIKUMAR ANGADI | LAKKAPPA | 42833 | 0.7233 | CIIIB | 388 |
| 47 | SHREERAKSHA CHANNAPPAGOL | RAMESH CHANNAPPAGOL | 42833 | 0.8066 | CIIIB | 389 |
| 48 | SHRINIVAS KURI | YALLAPPA | 42833 | 0.8233 | CIIA | 390 |
| 49 | SINGH AVINASH RAJKUMAR | RAJKUMAR | 42833 | 0.6566 | GM | 391 |
| 50 | SOUMYA BENACHANAMARDI | UMESH | 42743 | 0.95 | GM | 392 |
| 51 | SOUMYA JAGADISH CHINIWALAR | JAGADISH | 42833 | 0.68 | CIIIB | 393 |
| 52 | SOURABH SURESH KILLEDAR | SURESH | 42833 | 0.7266 | CIIIB | 394 |
| 53 | SUDHANSHU MAHESHWARI | BHARATRAM MAHESHWARI | 42833 | 0.7466 | GM | 395 |
| 54 | SUKESH KAPPARAD | GURUPUTRA KAPPARAD | 42833 | 0.6733 | CIIA | 396 |
| 55 | SUSHMA KANKANAWADI | RAMAPPA | 42833 | 0.83 | CIIIB | 397 |
| 56 | SUMAIYA JABEEN | ABDUL JAMEEL | 26/09/2017 | 0.8766 | CIIB | 398 |
| 57 | TAMBOLI IMRAN MUJIB | MUJIB | 42833 | 0.6266 | GM | 399 |
| 58 | TARATE SHUBHAM KAKASAHEB | KAKASAHEB | 42833 | 0.6466 | GM | 400 |
| 59 | VYAWHARE MANGESH RAJARAM | RAJARAM | 42833 | 0.63 | GM | 401 |
| 60 | VIJALAXMI | SURYAKANT | 42958 | 0.8 | GM | 402 |
