S.S.B.E.SOCIETY’S
SHRI SHIVA YOGESHWARA RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL,
INCHAL – 591 102
TAL: SAVADATTI, DIST: BELAGAVI
I YEAR PG SCHOLARS LIST 2017-18 BATCH
| S.No. | NAME OF THE SPECIALITY | NAME OF THE STUDENT | FATHERS NAME | DATE OF ADMISSION | CATEGORY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD Ayurveda in Rachana Shareer | CHANNAVEERAGOUDA B HANAMANTAGOUDRA | BASANAGOUDA | 30-10-2017 | Category IIIB |
| 2 | MD Ayurveda in Rachana Shareer | RAJESHWARI HARTI | SHANKAR HARTI | 23-10-2017 | General Merit |
| 3 | MD Ayurveda in Rachana Shareer | DESURKAR BHARAT NARAYAN | NARAYAN | 31-10-2017 | Schedule Caste |
| 4 | MD Ayurveda in Rachana Shareer | YZA SWARNA LATHA | Y NARASI REDDY | 15-10-2017 | General Merit |
| 5 | MD Ayurveda in Rachana Shareer | SUMA MAJJI | M RAMA RAO | 15-11-2017 | General Merit |
| 6 | MD Ayurveda in Dravyaguna | DR KULKARNI AMEYA SHRIPAD | SWHRIPAD VASANT KULKARNI | 20-07-2017 | General Merit |
| 7 | MD Ayurveda in Dravyaguna | ASUTOSH SINGH | VIJENDRA KUMAR SINGH | 28-10-2017 | General Merit |
| 8 | MD Ayurveda in Dravyaguna | SHIVA KUMAR B | BASAVARAJAPPA | 27-10-2017 | Schedule Tribe |
| 9 | MD Ayurveda in Dravyaguna | DEEPA LAXMAN KOOT | LAXMAN MALLAPPA KOOT | 31-10-2017 | Category IIIB |
| 10 | MD Ayurveda in Dravyaguna | KUMBHARE ATUL MALLIKARJUN | MALLIKARJUN | 42801 | General Merit |
| 11 | MD Ayurveda in Kayachikitsa | PATIL RANJIT RAMCHANDRA | RAMCHANDRA | 25-10-2017 | General Merit |
| 12 | MD Ayurveda in Kayachikitsa | DEEPIKA G | GANGADHARAIAH | 24-10-2017 | Category IIIA |
| 13 | MD Ayurveda in Kayachikitsa | PAWAR PRANITA MAHENDRA | MAHENDRA | 29-08-2017 | General Merit |
| 14 | MD Ayurveda in Kayachikitsa | KHAIRE AJIT PATILBUWA | PATILBUWA | 29-08-2017 | General Merit |
| 15 | MD Ayurveda in Kayachikitsa | JAGADALE VAIBHAV ASHOK | ASHOK | 14-07-2017 | General Merit |
| 16 | MD Ayurveda in Panchakarma | MAHESH CHANDRA B | K BALACHANDRAN | 31-10-2017 | General Merit |
| 17 | MD Ayurveda in Panchakarma | JAGADISH IRAPPA RADDER | IRAPPA | 31-10-2017 | Schedule Caste |
| 18 | MD Ayurveda in Panchakarma | NILANJANA BHATTACHARJEE | JADABENDRANATH BHATTACHARJEE | 15-10-2017 | General Merit |
| 19 | MD Ayurveda in Panchakarma | MAHESH KUMAR S | S BALLINGAM | 31-10-2017 | General Merit |
| 20 | MD Ayurveda in Panchakarma | SHARMISTHA ROY | KANTI RANJAN ROY | 20-10-2017 | General Merit |
| 21 | MS Ayurveda in Shalyatantra | PAWAR SARTHAK PRAKASHRAO | PRAKASHRAO PAWAR | 30-06-2017 | General Merit |
| 22 | MS Ayurveda in Shalyatantra | DR RAHUL KUMAR VERMA | JAWAHAR LAL VERMA | 20-07-2017 | General Merit |
| 23 | MS Ayurveda in Shalyatantra | GAURAV SHARMA | RAM SEWAK SHARMA | 30-06-2017 | General Merit |
| 24 | MS Ayurveda in Shalyatantra | SHARAT KUMAR M | VIJAYAKUMAR | 22-09-2017 | General Merit |
| 25 | MS Ayurveda in Shalyatantra | VIDYA UPADHYE | SHETALKUMAR | 23-10-2017 | Category IIIB |
| 26 | MD Ayurveda in Rasashastra & Bhaishajya Kalpana | DHUMALE OMKAR KULDEEPAK | KULDEEPAK | 27-06-2017 | General Merit |
| 27 | MD Ayurveda in Rasashastra & Bhaishajya Kalpana | SADANAND SAKRI | GOPALAPPA SAKRI | 42922 | Schedule Caste |
| 28 | MD Ayurveda in Rasashastra & Bhaishajya Kalpana | RAGINI G | R GANGADHARAIAH | 31-10-2017 | General Merit |
| 29 | MD Ayurveda in Rasashastra & Bhaishajya Kalpana | KASHIMALI NADAF | MAHMADHANIF | 31-10-2017 | Category I |
| 30 | MD Ayurveda in Rasashastra & Bhaishajya Kalpana | TORNE PRATIK RAMCHANDRA | RAMCHANDRA | 43048 | General Merit |
