ANNEXURE – III
SHRI SHIVAYOGEESHWAR RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL INCHAL
PROFORMA TO FURNISH THE DETAILS OF HOSPITAL STAFF
| SL NO | NAME OF THE EMPLOYEE | FATHER'S NAME | QUALIFICATION | DATE OF APPOINTMENT | NATURE OF APPOINTMENT (REGULAR/CONTRACTUAL/PART TIME) | DEISGNATION | NAME OF WORKING DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR G VINAY MOHAN | G P R VITTHAL | MD (AYU) | 17-Oct-2005 | REGULAR | HOSPITAL SUPERINTENDENT | HOSPITAL |
| 2 | DR DRAKSHARAPU NAGESHWAR RAO | RAMARAJU | MD (AYU) | 25-Feb-2015 | REGULAR | DEPUTY MEDICAL SUPTD | HOSPITAL |
| CONSULTANTS | |||||||
| 3 | DR ISHWARAYYA MATHAPATI | SHEKHARAYYA | MD (AYU) | 15-Feb-2021 | REGULAR | CONSULTANT | KAYA CHIKITSA |
| 4 | DR GIRISH DHARMANNAVAR | SUBHASH | MD (AYU) | 28-Dec-2018 | REGULAR | CONSULTANT | KAYA CHIKITSA |
| 5 | DR SHRIKANTA | BASAVARAJ | MD (AYU) | 15-May-2024 | REGULAR | CONSULTANT | KAYA CHIKITSA |
| 6 | DR TEJASHWINI | RAMESH KOLARE | MD (AYU) | 22-Jan-2025 | REGULAR | CONSULTANT | KAYA CHIKITSA |
| 7 | DR NISHA C N | NARAYANA C | MD (AYU) | 5-Aug-2024 | REGULAR | CONSULTANT | KAYA CHIKITSA |
| 8 | DR MAHANTESH C PURANIKMATH | CHINTAMANI | MD (AYU) | 2-May-2023 | REGULAR | CONSULTANT | KOUMAR BHRITYA |
| 9 | DR PRAVEEN MOOGABASAV | YALLAPPA | MD (AYU) | 16-Jan-2014 | REGULAR | CONSULTANT | KOUMAR BHRITYA |
| 10 | DR KAWARE VINAYAK MARUTI | MARUTI | MD (AYU) | 27-Feb-2023 | REGULAR | CONSULTANT | KOUMAR BHRITYA |
| 11 | DR PRATIBHA MAYAKAR | IRAPPA | MD (AYU) | 7-Apr-2025 | REGULAR | CONSULTANT | KOUMAR BHRITYA |
| 12 | DR V A JOSHI | ANANTRAO | MS (AYU) | 1-Oct-2005 | REGULAR | CONSULTANT | SHALAKYA TANTRA |
| 13 | DR J.R.HULIKANTIMATH | REVANSIDDAYYA SWAMY | MS (AYU) | 15-Feb-2021 | REGULAR | CONSULTANT | SHALAKYA TANTRA |
| 14 | DR ANIL BAGALKOTI | KALLAPPA | MD (AYU) | 5-Jul-2023 | REGULAR | CONSULTANT | SWASTHA VRITTA |
| 15 | DR SHRUTI SHET | SUBRAYYA | MD (AYU) | 23-Dec-2023 | REGULAR | CONSULTANT | SWASTHA VRITTA |
| 16 | DR VIJAYALAXMI | SHANKARAPPA | MD (AYU) | 17-Apr-2025 | REGULAR | CONSULTANT | SWASTHA VRITTA |
| 17 | DR P M KUSAGUR | MAHESHWARAPPA | MD (AYU) | 21-Aug-2014 | REGULAR | CONSULTANT | AGADA TANTRA |
| 18 | DR SANGEETA KHANNA | MARUTI RAO | MD (AYU) | 30-Mar-2023 | REGULAR | CONSULTANT | AGADA TANTRA |
| 19 | DR VINUTA DEVARADDIYAVAR | HANUMARADDI | MD (AYU) | 13-Feb-2025 | REGULAR | CONSULTANT | AGADA TANTRA |
| EMERGENCY MEDICAL OFFICER | |||||||
| 20 | DR S.F.PATIL | FAKIRAPPA | M.B.B.S. | 14-Jan-2006 | REGULAR | EMERGENCY MEDICAL OFFICER | HOSPITAL |
| 21 | DR SHRISHAIL KANAGAVI | MAILEPPA | BAMS | 8-Jan-2010 | REGULAR | EMERGENCY MEDICAL OFFICER | HOSPITAL |
| R.M.O/R.S.O/MEDICAL OFFICER | |||||||
| 22 | DR NAHIDA PEERZADE | MAHBOOBSHA | BAMS | 1/Feb/2023 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | PANCHA KARMA |
| 23 | DR BHARATI MARIHAL | SOMALINGAPPA | BAMS | 15/Feb/2022 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | KAYACHIKITSA |
| 24 | DR RAJU MAGADUM | GHULEPPA | BAMS | 18-Jul-2019 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | SHALAKYA TANTRA |
| 25 | DR ANUPAMA MUSARNAIK | JANARDHAN | BAMS | 1/Aug/2019 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | P.T.S.R |
| 26 | DR GEETA MUGALKHOD | RAMASIDDAPPA | BAMS | 1/Aug/2019 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | P.T.S.R |
| 27 | DR MOHASIN MUDALAGI | MASTANSAHEB | BAMS | 26-Dec-2019 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | KOUMAR BHRITYA |
| 28 | DR BEVINAGIDAD SAVITA | BASAVARAJ | BAMS | 1-Apr-2019 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | SHALYA TANTRA |
| 29 | DR DEEPA HOSUR | SHIVANAND | BAMS | 1-Aug-2024 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | SHALYA TANTRA |
| 30 | DR GANGAMMA NEELANNAVAR | BALAPPA | BAMS | 4-Dec-2023 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | PANCHAKARMA |
| MATRON / ASST MATRON | |||||||
| 31 | MISS NAGAVVA DOLLI | MAHADEV | DGNM | 24-Oct-2017 | REGULAR | MATRON/ NURSING SUPTD | HOSPITAL |
| 32 | CHANDRAPRABHA NAIKAR | NAGAPPA | GNM | 1/Mar/2021 | REGULAR | ASST MATRON | HOSPITAL |
| 33 | NETRAVATI MUTAWAD | IRAPPA | GNM | 3/Dec/2019 | REGULAR | ASST MATRON | HOSPITAL |
| NURSING STAFF | |||||||
| 34 | MISS SUSHILA TALAWAR | SHIDRAMAPPA | OTHERS | 15-Dec-2011 | REGULAR | STAFF NURSE | I.P.D WARDS |
| 35 | GAYATRI SUNAGAR | BASAPPA | GNM | 27-Dec-2014 | REGULAR | STAFF NURSE | I.P.D WARDS |
| 36 | MISS BASAMMA TALAWAR | NINGAPPA | ANM | 19-Sep-2009 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 37 | POOJA HOTAKAR | BASAVARAJ | OTHERS | 1-Nov-2018 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 38 | SUPRIYA S PATIL | SURESH | OTHERS | 4/3/2019 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 39 | PATIL LAXMI BHIMANGOUN | BHIMANGOUN | GNM | 2/26/2022 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 40 | SMT A B HUDED | BASAPPA | OTHERS | 1/Jan/2023 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 41 | PRUTHVI HOSAMATH | SHEKHAYYA | OTHERS | 7/Jul/2023 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 42 | MANJULA SUNAGAR | IRAPPA | OTHERS | 16/Apr/2023 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 43 | SHREEDEVI SOPIN | FAKKIRAPPA | OTHERS | 16/Apr/2023 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 44 | RUBINA NADAF | RAJESAB | OTHERS | 8/Mar/2024 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 45 | BHARATI ANNIGERI | UMESH | BSC NURSING | 18/May/2023 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 46 | VAISHANAVI RAHUT | SANJAY | ANM | 1/Mar/2024 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 47 | PRATIBA TALAWAR | MAHADEVAPPA | GNM | 10/Jun/2025 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 48 | HONNAMMA MALAGI | SURESH | ANM | 1/Sep/2025 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 49 | BHARATI GUDENNAVAR | ASHOK | ANM | 1/Sep/2025 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| WARD BOY / AYAH | |||||||
| 50 | ANASUYA KAMBHAR | SHIVANAND | 7TH CLASS | 1/Aug/2015 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| 51 | RAMEZA BARIGIDAD | DILAWARSAB | 5TH CLASS | 1/Nov/2017 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| 52 | GULSHERA HASANAKHANAVAR | MAKTUMSAB | 7TH CLASS | 1/Nov/2018 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| 53 | SULOCHANA NALAWADE | RAMCHANDRA | 7TH CLASS | 1/Dec/2012 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| 54 | DEMAVVA MALAMETRI | SHIVAPPA | 7TH CLASS | 1/Dec/2017 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| 55 | NAGAVVA NAGANUR | AJEET | 7TH CLASS | 1/Jul/2025 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| 56 | POOJA SHINDE | YALLAPPA | 7th CLASS | 1/Nov/2024 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| 57 | MALLAVVA HARIJAN | NAGAPPA | 7th CLASS | 9/Jan/2025 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| PHARMACISTS | |||||||
| 58 | SHRI SHIVPPA KODOLLI | MALLESHAPPA | D-PHARMACY | 28/Aug/2014 | REGULAR | PHARMACIST | PHARMACY |
| 59 | G VENU MADHAV | G PRABHAKAR SHASTRI | D-PHARMACY | 2/Jan/2017 | REGULAR | PHARMACIST | PHARMACY |
| 60 | SHWETA HOSUR | SHANKAR | D-PHARMACY | 3/Mar/2022 | REGULAR | PHARMACIST | PHARMACY |
| 61 | G.SANDHYA REKHA | RAMCHANDRVUDU | OTHERS | 1/Jul/2022 | REGULAR | PHARMACIST | PHARMACY MANAGER |
| 62 | BASAVARAJ MALAMETRI | AJJAPPA | BA | 1/Nov/2017 | REGULAR | PHARMACIST | ASST. PHARMACY MANAGER |
| 63 | RAJALAXMI METRI | SURESH | D-PHARMACY | 1/Feb/2024 | REGULAR | PHARMACIST | PHARMACY |
| 64 | SHWETA NAIK | ARUN | D-PHARMACY | 1/Feb/2024 | REGULAR | PHARMACIST | PHARMACY |
| DRESSOR | |||||||
| 65 | ARUN KOTUR | SHIVANAND | 7th CLASS | 1/Jul/2025 | REGULAR | DRESSOR | HOSPITAL |
| 66 | SHAKUNTALA SANKANNAVAR | HANUMANTAPPA | 7TH CLASS | 5/24/2023 | REGULAR | DRESSOR | HOSPITAL |
| STORE KEEPER | |||||||
| 67 | IRANNA BAGEAWADI | BABU | OTHERS | 1/Nov/2017 | REGULAR | STORE KEEPER | PHARMACY |
| OFFICE STAFF / REGISTRATION /DATA ENTRY OPERATOR | |||||||
| 68 | DEMAPPA KOTAGI | SHIVAPPA | B.A. | 1/Aug/2011 | REGULAR | F.D.A/ OS | HOSPITAL |
| 69 | SHASHIKALA UGARKOD | MADIVALAPPA | D.M.R.T | 14/Nov/2016 | REGULAR | MEDICAL RECORD ASST | HOSPITAL |
| 70 | NAGAMMA MUTTENNAVAR | YALLAPPA | DMRT | 10-Jul-2025 | REGULAR | MEDICAL RECORD ASST | HOSPITAL |
| 71 | SUREKHA B BALANNAVAR | BASALIGAPPA | BA, CTTC | 26/Sep/2012 | REGULAR | DATA ENTRY OPERATOR | RECORD MAINTANANCE |
| 72 | RAMESH TALAWAR | UDDAPPA | BA | 1/Nov/2018 | REGULAR | DATA ENTRY OPERATOR | RECORD MAINTANANCE |
| 73 | SHIVALING HURAKADLI | SHIVAPPA | PUC | 1/Jun/2010 | REGULAR | DATA ENTRY OPERATOR | RECORD MAINTANANCE |
| 74 | MANJUNATH JYOTI | VIRUPAXI | 12TH | 1-Jan-2025 | REGULAR | DATA ENTRY OPERATOR | HOSPITAL |
| DARK ROOM ATTENDENT | |||||||
| 75 | MISS NAGAMMA NEELANNAVAR | GANGAPPA | OTHERS | 1-Oct-2024 | REGULAR | DARK ROOM ATTENDENT | HOSPITAL |
| MODERN MEDICAL STAFF | |||||||
| 76 | DR B.S.MAHANTSHETTY | SIDDAPPA | MD (GEN. MED) | 6/Dec/2011 | PART TIME | MEDICAL SPECIALIST | HOSPITAL |
| 77 | DR MANJUNATH S.M. | SHIVANGOUDA | MS (ORTHOPAEDICS) | 5/Oct/2010 | PART TIME | ORTHOPAEDIC SURGEON | HOSPITAL |
| 78 | DR SUNANDA B. MAHANTSHETTY | BASAVARAJ | MD (OB & GYN) | 1/Jan/2014 | PART TIME | OBSTETRICIAN, GYNECOLOGIST & SONOLOGIST | HOSPITAL |
| 79 | VEENA PARAGANNAVAR | BASAPPA | MD PATHOLOGY | 9/Mar/2022 | PART TIME | PATHOLOGIST & MICROBIOLOGIST | HOSPITAL |
| 80 | DR NIRMALA MAHANTSHETTY | SHANKAR MURTHY | MBBS D.A. | 1/Feb/2014 | PART TIME | ANAESTHESIOLOGIST | HOSPITAL |
| 81 | RENUKA HABBIB | RAJENDRA | MBBS DOMS | 6/Sep/2025 | PART TIME | OPTHALMOLOGIST | HOSPITAL |
| 82 | DR SHARAN KUMAR ANGADI | BASAPPA | MBBS DCH | 3/Dec/2012 | PART TIME | PAEDIATRICIAN | HOSPITAL |
| 83 | DR DARWAJKAR AMANULLAH | IBRAHIM | MBBS DMRD | 7/Dec/2012 | PART TIME | RADIOLOGIST | HOSPITAL |
| 84 | DR LALITATA HANABAR | PUNDALIKAPPA | BDS | 5/Dec/2012 | PART TIME | DENTIST | HOSPITAL |
| 85 | MS PREETI GANACHARI | BASAVARAJ | DIPLOMA IN X-RAY | 1/Sep/2021 | REGULAR | X-RAY TECHNICIAN OR RADIOGRAPHER | HOSPITAL |
| 86 | DR SHAILAJA LAKHEGOUDA | GADIGEPPA | B.P.T. | 2/Jan/2013 | PART TIME | PHYSIOTHERAPIST | HOSPITAL |
| 87 | DR T S KENGNAL | SHANKAR | MD DERMA | 15/Jul/2025 | PART TIME | DERMATOLOGIST | HOSPITAL |
| STAFF FOR PANCHAKARMA THERAPY SECTION FOR OPD & IPD | |||||||
| 88 | DR G.S.HADIMANI | SADASHIVAPPA | MD (Ayu) | 10-May-2004 | REGULAR | PANCHAKARMA SPECIALIST | PANCH KARMA OPD/IPD |
| 89 | DR JYOTI ANKALAGI | RAJARAM | MD (Ayu) | 8-Feb-2014 | REGULAR | PANCHAKARMA SPECIALIST | PANCH KARMA OPD/IPD |
| 90 | DR AKSHAY SHETTY | RAMESH | MD (AYU) | 29-Nov-2017 | REGULAR | PANCHA KARMA SPECIALIST | PANCH KARMA OPD/IPD |
| 91 | DR ASHWINI A SANGOLLI | ASHOK | MD (AYU) | 9-Jan-2023 | REGULAR | PANCHA KARMA SPECIALIST | PANCHA KARMA |
| 92 | DR NIMISHA O P | PURUSHOTHAMAN | MD (AYU) | 11-Jan-2025 | REGULAR | PANCHA KARMA SPECIALIST | PANCHA KARMA |
| 93 | DR PADMASHREE KAMATAGI | SHANKREPPA | BAMS | 1-Feb-2024 | REGULAR | CLINICAL REGISTRAR | PANCH KARMA OPD/IPD |
| 94 | DR BHAGYASHREE | VEERBHADRAPPA | BAMS | 1-Mar-2024 | REGULAR | REGISTRAR/SENIOR RESIDENT DOCTOR | PANCH KARMA |
| 95 | DR PRASAD MUDAKANAGOUDAR | SHANKARAGOUDA | BAMS | 1/Mar/2022 | REGULAR | REGISTRAR/ SENIOR RESIDENT DOCTOR | KAYACHIKITSA |
| 96 | DR PRASAD BHARAMNAIKAR | MAHANTESH | BAMS | 1-Feb-2024 | REGULAR | REGISTRAR/ SENIOR RESIDENT DOCTOR | SHALYA TANTRA |
| 97 | AISHWARYA KALLAPPA DODDAMANI | KALLAPPA | ANM | 16/Jul/2022 | REGULAR | PANCHAKARMA NURSE | HOSPITAL |
| 98 | SHIVABASU ARALIKATTI | MALLAPPA | PUC | 1-Jan-2008 | REGULAR | PANCHAKARMA ASST | PANCHAKARMA |
| 99 | SHIDRAM SOMANNAVAR | TAMMANNA | BA | 22-Nov-2004 | REGULAR | PANCHA KARMA ASST | PANCHAKARMA |
| 100 | PRABHAVATI PUJERI | NAGAPPA | PUC | 1/Jul/2025 | REGULAR | PANCHAKARMA ASST | HOSPITAL |
| 101 | MALLAVVA AMBANNAVAR | GANGAPPA | 7TH | 1-Nov-2018 | REGULAR | PANCHAKARMA ASST | PANCHAKARMA |
| 102 | LAXMI MANE | BABU | 10TH CLASS | 6-Jan-2020 | REGULAR | PANCHAKARMA ASST | PANCHAKARMA |
| 103 | MR GURUMAHANTESH HIREMATH | MELLAYYA | BSC IN YOGA | 1-Mar-2019 | REGULAR | YOGA TEACHER OR EXPERT | HOSPITAL |
| 104 | SHREEDHAR MORABAD | IRAPPA | DEGREE | 1-Jan-2023 | REGULAR | YOGA INSTRUCTOR | HOSPITAL |
| STAFF FOR KSHARSUTRA THERAPY & O.T SECTION | |||||||
| 105 | DR SACHIN PATIL | NARASAGOUDA | MS (AYU) | 12/1/2022 | REGULAR | KSHARSUTRA SPECIALIST | SHALYA |
| 106 | DR R C YAKKUNDI | CHANA BASAPPA | MD (Ayu) | 23-Jun-2010 | REGULAR | KSHARSUTRA SPECIALIST | SHALYA |
| 107 | DR K H PACHCHINAVAR | HANAMANTAPPA | MS(Ayu) | 1-Jan-2015 | REGULAR | KSHARSUTRA SPECIALIST | SHALYA |
| 108 | DR C SRINIVAS | C VENKATARAJAM | MS (AYU) | 13-Feb-2017 | REGULAR | KSHARSUTRA SPECIALIST | SHALYA |
| 109 | DR AKSHAY GANACHARI | BASAVAPRABHU | MD (AYU) | 27-Dec-2018 | Regular | KSHARSUTRA SPECIALIST | SHALYA |
| 110 | DR ANJU D R | K RAJAN PILLAI | MS (AYU) | 29-Mar-2023 | REGULAR | KSHARSUTRA SPECIALIST | SHALYA TANTRA |
| 111 | DR ARYA M S | MADHAVA KURUP | MS (AYU) | 7-Apr-2025 | REGULAR | KSHARSUTRA SPECIALIST | SHALYA TANTRA |
| 112 | CHANNAPPA ANIGOL | YALLAPPA | 5TH | 1-Jun-2021 | REGULAR | KSHARSUTRA O.T ATTENDENT | SHALYA |
| 113 | SUVARNA MALAMETRI | SHIVAPPA | 7TH | 1-Jan-2014 | REGULAR | OPERATION THEATRE ATTENDANT | SHALYA |
| 114 | LAXMI CHULAKI | MADIWALAPPA | ANM | 3/Dec/2019 | REGULAR | KSHARASUTRA NURSE | HOSPITAL |
| LABOUR ROOM | |||||||
| 115 | DR CHANDRAKALA BAGALI | SIDDAPPA | MD (AYU) | 5-Jul-2023 | REGULAR | PTSR SPECIALIST | PTSR LABOUR ROOM |
| 116 | DR NAVEEN SHIRASANGI | BASAVARAJ | MS (AYU) | 11-Feb-2021 | REGULAR | PTSR SPECIALIST | PTSR LABOUR ROOM |
| 117 | DR SHRISHAIL PUJERI | SATTEPPA | MD (AYU) | 8-Dec-2023 | REGULAR | CONSULTANT | PTSR |
| 118 | SAKUBHAI MARIHAL | RAMAPPA | ANM | 18/Nov/2019 | REGULAR | MIDWIFE | HOSPITAL |
| 119 | NIRAMALA KUMARINAIK | RAMCHANDRA | DMLTC | 4-Mar-2008 | REGULAR | LABORATORY TECH | CLINICAL LABORATORY |
| 120 | SANGEETA TALUKUR | SHIVAPPA | DMLTC | 14/11/2016 | REGULAR | LABORATORY TECH | CLINICAL LABORATORY |
| 121 | SMT NIRMALA MALAMETRI | RAMAPPA | S.S.L.C. | 1-Jan-2014 | REGULAR | LABORATORY ATTENDENT | CLINICAL LABORATORY |
| 122 | ADAVIKOLANU D PARVATHY | A VENU GOPAL RAO | MSC, (MICROBIOLOGY) | 2-Jan-2017 | REGULAR | MICROBIOLOGIST | CLINICAL LABORATORY |
| TEACHING PHARMACY AND QUALITY TESTING LAB | |||||||
| 123 | DR M B RUDRAPURI | BASAVANEPPA | M D (Ayu) | 18/6/2001 | REGULAR | PHARMACY MANAGER OR SUPERINTENDENT | TEACHING PHARMACY |
| 124 | MANIKANT HALAKI | BALAPPA | PUC | 1-Aug-2016 | REGULAR | PEON OR ATTENDENT | TEACHING PHARMACY |
| 125 | BANKAPPA KORIKOPPA | RUDRAPPA | PUC | 3/15/2021 | REGULAR | WORKER | TEACHING PHARMACY |
| 126 | SHIVANAND MALAMETRI | NINGAPPA | PUC | 1-Nov-2018 | REGULAR | WORKER | TEACHING PHARMACY |
| 127 | SHRI VINAYAK INCHAL | DODDANAIK | DIPLOMA | 16-Aug-2018 | REGULAR | ANALYTICAL CHEMIST | QUALITY TESTING LAB |
| 128 | MS MANIKYA INGALAGI | SHIVAPPA | MSC | 1-Jan-2020 | REGULAR | PHARMACOGNOLOGIST | QUALITY TESTING LAB |
| 129 | SUNANDA KADAM | KUMAR | 7TH | 1-Sep-2023 | REGULAR | PEON OR ATTENDENT | QUALITY TESTING LAB |
| 130 | Mrs. ABBURU POORNA | A SURYA PRASAD | MSC (BIOCHEMISTRY) | 2-Jan-2017 | REGULAR | BIO CHEMIST | QUALITY TESTING LAB |
| 131 | MRS SHIVANI KOMMINENI | K TIRUPATHAIAH | MPHARMA | 2-Jan-2017 | REGULAR | PHARMACOLOGIST | QUALITY TESTING LAB |
| 132 | IRANAGOUDA PATIL | NAGANAGOUDA | M.COM | 3-Jan-2025 | REGULAR | BIOSTATISTICIAN | QUALITY TESTING LAB |
| OTHERS | |||||||
| 133 | JEEVAN POL | ITTAPPA | PUC | 1-Dec-2012 | REGULAR | BONE SETTER | HOSPITAL |
| 134 | SRINATH UDAGATTI | BASAPPA | PUC | 15/4/2015 | REGULAR | COOK/ FOOD SERVICE | HOSPITAL |
| 135 | MANJUNATH PARASANNAVAR | MADIVALAPPA | 7TH | 3/1/2024 | REGULAR | COOK/ FOOD SERVICE | HOSPITAL |
| 136 | MAHANTESH VANNUR | SANGAPPA | SSLC | 1-Jan-2014 | REGULAR | AMBULANCE DRIVER | HOSPITAL |
| 137 | BANKAPPA KARADIGUDDI | KOTRAPPA | ITI | 1-Jan-2016 | REGULAR | ELECTRICAIN | HOSPITAL |
| 138 | SOMAPPA BAGEWADI | IRAPPA | SSLC | 18-Aug-2017 | REGULAR | SECURITY | HOSPITAL |
| 139 | RUDRAGOUDA KORIKOPPA | IRAPPA | SSLC | 1-Dec-2012 | REGULAR | SECURITY | HOSPITAL |
| 140 | RUDRAPPA JAKATI | SHETTEPPA | SSLC | 12-Jan-2012 | REGULAR | WASHER MAN | HOSPITAL |
| 141 | SURESH PATIL | GANGAPPA | PUC | 1-Nov-2018 | REGULAR | SECURITY | HOSPITAL |
| 142 | KASTURI BHAGOJI | SANJEEV | SSLC | 3-Jan-2024 | REGULAR | WARDEN | HOSPITAL |
| 143 | PARASHURAM CHALAWADI | CHANNAPPA | 8th | 1-Nov-2002 | REGULAR | OTHERS | HOSPITAL |
| 144 | IRAMMA BAJI | REVAPPA | 7TH | 6-Dec-2023 | REGULAR | MESSEUR | HOSPITAL |
| 145 | ARJUN BALEKUNDARGI | NINGAPPA | 7TH | 19-Oct-2018 | REGULAR | MESSEUR | HOSPITAL |
| 146 | IRAYYA MATHAPATI | CHANNABASAYYA | 10TH | 1-Jul-2025 | REGULAR | MULTIPURPOSE | HOSPITAL |
| 147 | ROOPA UDAGATTI | SHRINATH | 7TH | 1-Jul-2025 | REGULAR | OTHERS | HOSPITAL |
| 148 | IRAWWA WARI | BASALINGAPPA | 7TH | 1-Jul-2025 | REGULAR | OTHERS | HOSPITAL |
