REPORT OF NATIONAL LEVEL SEMINAR ON APASMARA.
PADARTH VIGNANA CME PROGRAMME REPORT FINAL
RASA CHINTANA REPORT
S.S.B.E.SOCIETY’S
SHRI SHIVA YOGESHWARA RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL,
INCHAL – 591 102
TAL: SAVADATTI, DIST: BELAGAVI
I YEAR PG SCHOLARS LIST 2017-18 BATCH
| SL.NO | NAME OF THE SPECIALITY | NAME OF THE STUDENT | FATHER'S NAME | DATE OF ADMISSION | CATEGORY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MD AYURVEDA IN RACHANA SHAREER | RUBIA PEERZADE | RAFIQ | 13-11-2018 | CIIA |
| 2. | MD AYURVEDA IN RACHANA SHAREER | BODDU MURALI BABU | B SATYAM | 13-11-2018 | GM |
| 3. | MD AYURVEDA IN RACHANA SHAREER | RAMANATHAM LALITHA | R VARAPRASAD | 13-11-2018 | GM |
| 4. | MD AYURVEDA IN KAYA CHIKITSA | MUCHERLA SRIKANTH | MUCHERLA MALLESH | 13-11-2018 | GM |
| 5. | MD AYURVEDA IN KAYA CHIKITSA | SIMAB MUSHEER | MUSHEER AHMED | 43445 | GM |
| 6. | MD AYURVEDA IN KAYA CHIKITSA | SINGH RANAPRATAP SHARAWANKUMAR | SINGH RANAPRATAP SHARAWANKUMAR | 13-11-2018 | GM |
| 7. | MS AYURVEDA IN SHALYA TANTRA | JITENDRA KUMAR YADAV | SHIV PUJAN YADAV | 43415 | GM |
| 8. | MS AYURVEDA IN SHALYA TANTRA | GOUD AKSHAY DINESH | DINESH | 43445 | GM |
| 9. | MS AYURVEDA IN SHALYA TANTRA | SOUMAN KUMAR PANDA | SAROJ KUMAR PANDA | 43445 | GM |
| 10. | MS AYURVEDA IN SHALYA TANTRA | KM SWATI TIWARI | TIWARI ASHOK KUMAR | 24-10-2018 | GM |
S.S.B.E.SOCIETY;S
SHRI SHIVAYOGEESHWAR RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, INCHAL -591 102
TAL: SAVADATTI DIST : BELAGAVI
2018 BATCH BAMS STUDENTS LIST
| Sl No | NAME OF THE STUDENTS | MOBILE NUMBER OF THE STUDENTS | EMAIL ID OF THE STUDENT | NEET SCORE OF THE STUDENTS | NEET RANK OF THE STUDENTS | NEET SEAT ALLOTMENT OF THE STUDENTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abilasha D shivanaikar | 9731331229 | abilashashivanaikarabilashashi@gmail.com | 200 | 100000 | Management seat |
| 2 | Abhishek Helavi | 7483552577 | abhishekbhelavi@gmail.com | 107 | 693546 | Management seat |
| 3 | Aishwarya M Billanavar | 9380025997 | mahaveeraishwarya@ gmail.com | NOT ATTEMPT | NOT ATTEMPT | Management seat |
| 4 | Akash Herundi | 6362585495 | akashchincharki@gmail.com | 150 | 200000 | Management seat |
| 5 | Amirsohil M Harobidi | 9538798776 | amirsohilharobidi@gmail.com | 150 | 50000 | Management seat |
| 6 | Asha R B Patil | 7676613401 | arbpatil17@gmail.com | 125 | Yes | Management seat |
| 7 | Bheemashankar P | 9483615459 | thewadiyar1121@gmail.com | 109 | No | Management seat |
| 8 | Geeta Salunke | 7892433227 | geetasalunke2001@gmail.com | 150 | 100000 | Management seat |
| 9 | Shirish Gome | 9960906369 | shirishgome4577@gmail.com | 211 | NIL | Management seat |
| 10 | Jyoti R rachagoudar | 7483375728 | Swatirachgouadar@gmail.com | 320 | 170,000 | Management seat |
| 11 | Kartik Mahimagol | 9113016449 | kartikjnv50@gmail.com | 100 | 50000 | Management seat |
| 12 | Laxmi L Udapudi | 9845273679 | laxmiudapudi2@gmail.com | 200 | 120000 | Management seat |
| 13 | Sourabh Lingayat | 8999928402 | Sourabhlingayat@gmail.com | 31 | 167345 | Management seat |
| 14 | Madan | 9380495822 | madanmankar007@gmail.com | 120 | 71000 | Management seat |
| 15 | Madhu Patil | 8296525101 | madhupatil793@gmail.com | 210 | 33000 | Management seat |
| 16 | Naufal patankar | 7676378748 | naufalpatankar2000@gmail.com | 100 | 456700 | Management seat |
| 17 | Pathan Rukaiya | 9426868346 | mehrunnisha1313.in@gmail.com | 118 | 635144 | Management seat |
| 18 | Pragati pawar | 7773947196 | pragatipawar156@gmail.com | 206 | 345760 | Management seat |
| 19 | Pratiksha Koot | 7899788995 | pratikshakoot555@gmail.com | 195 | 100250 | Management seat |
| 20 | Preeti Patil | 8295669567 | pritipatil2709@gmail.com | 134 | 567827 | Management seat |
| 21 | Ragavendra Gadavir | 9108022263 | gadaveerraghu@gmail.com | 82 | 841532 | Management seat |
| 22 | Santosh pattar | 8150070793 | santoshpattart20@gmail.com | 183 | 193000 | Management seat |
| 23 | Shashidhar B. Pudakalakatti | 9448207249 | shashidharpudakalakatti79772@gmail.com | 110 | 678776 | Management seat |
| 24 | Shilpa R pujari | 9845964303 | shilpapujari26@gmail.com | 180 | 100000 | Management seat |
| 25 | Shruti D Alankar | 9353276610 | shrutialankar@gmail.com | 96 | 994611 | Management seat |
| 26 | Avdesh | 9920417323 | NIL | nill | nill | Management seat |
| 27 | Suraj Mattikoppa | 9980817081 | surajmattikoppa8277@gmail.com | 120 | 50000 | Management seat |
| 28 | Tejashri p alankar | 6361979828 | Tejashrialankar@gmail.com | 105 | NIL | Management seat |
| 29 | Swaraj dnyaneshwar ugale | 9975663814 | ugaleswaraj123@gmail.com | 180 | 980,658 | Management seat |
| 30 | Vijayalaxmi B Toranagatti | 9964351533 | Basavarajtoranagatti715@gamil | 150 | 283981 | Management seat |
| 31 | Vinayak patil | 8217388560 | patilvinnu76@gmail.com | 150 | 101061 | Management seat |
| 32 | Yaragunta Rajashekhar | 9392120644 | vani.valluru@gmail.com | 35 | 1119236 | Management seat |
| 33 | Sushma hoti | 9901764237 | hotisushma99@gmail.com | 259 | 149,000 | Management seat |
| 34 | Avhad Rutuja Vijay | 9579940904 | rutujaavhad2018@gmail.com | 164 | 459471 | Management seat |
| 35 | Pooja Gawade | 9075975802 | poojagawade781@gmail.com | 47 | 1085987 | Management seat |
| 36 | Yash hatwar | 8208838713 | Yash.hatwar26@gmail.com | 86 | 818678 | Management seat |
| 37 | Jamdade Rushikesh Rajkumar | 9370888282 | rushijamdade8282@gmail.com | 27 | 1191107 | Management seat |
| 38 | Kavya Hirepatt | 7795191972 | kavyahirepatt88@gmail.com | - | - | Management seat |
| 39 | Khade Prajwal Keshav | 8055860591 | khadeprajwal222@gmail.com | 49 | 1071204 | Management seat |
| 40 | Kirankumar R Biradar | 7337645933 | kiranbiradar651@gmail.com | 120 | 100000 | Management seat |
| 41 | Ashish Kore | 7559487672 | ashishk0309@Gmail.com | 94 | 700000 | Management seat |
| 42 | Aishwarya Kulkarni | 9689113050 | aishwaryakulkarni 247@gmail.com | NONE | NONE | Management seat |
| 43 | Prajakta Prabhakar Ligade | 8485855941 | prajaktaligade5941@gmail.com | 132 | 1094492 | Management seat |
| 44 | Bharati Navale | 8208705110 | navalebharti6@gmail.com | 49 | 1071816 | Management seat |
| 45 | Shinde Nisha Ramachandra | 9322341025 | mansishinde2210@gmail.com | 226 | 301348 | Management seat |
| 46 | Pramod Shivshankar Sontakke | 7378337541 | pramodsontakke54321@gmail.com | 80 | 861818 | Management seat |
| 47 | Suryawanshi Snehanjali Tulajaram | 7588376177 | snehanjalisuryawanshi1999@gmail.com | NIL | NIL | Management seat |
| 48 | Swami Samarth Nishikant | 8999427135 | samswami4838@gmail.com | 152 | 496044 | Management seat |
| 49 | Swapnali Kore | 8379943406 | Swapnalikore14@gmail.com | 65 | 961257 | Management seat |
S.S.B.E.SOCIETY’S
SHRI SHIVAYOGEESHWAR RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, INCHAL – 591 102
TAL: SAVADATTI, DIST: BELAGAVI
2012 BATCH – IV YEAR BAMS RESULT SHEET (REGULAR 6 MONTH BACK) – MARCH – 2018
| Sl No | Register Number | Name of the Students | Max Marks | Total Marks | Percentage | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12A3402 | Anjana S Anil | 1275 | 815 | 63.92 | SECOND |
| 2 | 12A3412 | Kanchagar Ramesh | 1275 | 797 | 62.51 | SECOND |
| 3 | 12A3425 | Potadar Rakesh | 1275 | 769 | 60.31 | SLK |
| 4 | 12A3427 | Prasad Mudakanagoudar | 1275 | 803 | 62.98 | SLK |
| 5 | 12A3430 | Rohini Sankeshwar | 1275 | 823 | 64.55 | SECOND |
| 6 | 12A3432 | Santosh Magennavar | 1275 | 807 | 63.29 | SECOND |
| 7 | 12A3440 | Sreevidhya A | 1275 | 789 | 61.88 | SLK, SM |
NO. OF STUDENTS APPEARED 7
NO. OF STUDENTS PASSED 4
NO.OF STUDENTS FAILED 3
NO. OF STUDENTS PASSED IN FIRST CLASS 0
NO. OF STUDENTS PASSED IN SECOND CLASS 4
INCHAL PRINCIPAL
1/4/2019
S.S.B.E.SOCIETY’S
SHRI SHIVAYOGEESHWAR RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, INCHAL – 591 102
TAL: SAVADATTI, DIST: BELAGAVI
2013 BATCH – IV YEAR BAMS RESULT SHEET (REGULAR) – MARCH – 2018
| Sl No | Register Number | Name of the Students | Max Marks | Total Marks | Percentage | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13A3401 | Abhishek Jangade | 1275 | 842 | 66.04 | FIRST |
| 2 | 13A3402 | Ahsan Khan | 1275 | 745 | 58.43 | PK, SLK |
| 3 | 13A3404 | Ammu S | 1275 | 829 | 65.02 | FIRST |
| 4 | 13A3406 | Aryalekshmi R | 1275 | 861 | 67.53 | FIRST |
| 5 | 13A3407 | Ashish Gaur | 1275 | 788 | 61.8 | SLK |
| 6 | 13A3408 | Asniya T | 1275 | 820 | 64.31 | SECOND |
| 7 | 13A3409 | Bharati Marihal | 1275 | 876 | 68.71 | FIRST |
| 8 | 13A3411 | Biswas Sandip Pradip | 1275 | 834 | 65.41 | FIRST |
| 9 | 13A3412 | Chaskar Aniket C | 1275 | 861 | 67.53 | FIRST |
| 10 | 13A3413 | Deepa S Chippalakatti | 1275 | 874 | 68.55 | FIRST |
| 11 | 13A3414 | Gayatri Ganapathi | 1275 | 911 | 71.45 | FIRST |
| 12 | 13A3417 | Irsur Santosh Mallappa | 1275 | 830 | 65.1 | FIRST |
| 13 | 13A3418 | Janavva Hanajanatti | 1275 | 916 | 71.84 | FIRST |
| 14 | 13A3419 | Jyoti Babali | 1275 | 872 | 68.39 | FIRST |
| 15 | 13A3420 | K Harikrishna | 1275 | 822 | 64.47 | SECOND |
| 16 | 13A3425 | Mocharla Chandika | 1275 | 909 | 71.29 | FIRST |
| 17 | 13A3427 | Mohmmad Gulfam | 1275 | 853 | 66.9 | FIRST |
| 18 | 13A3429 | Monu Pathak | 1275 | 780 | 61.18 | SECOND |
| 19 | 13A3430 | Nandu V Nair | 1275 | 891 | 69.88 | FIRST |
| 20 | 13A3432 | Neelambika Gadad | 1275 | 940 | 73.73 | FIRST |
| 21 | 13A3433 | Parmod Sindher | 1275 | 733 | 57.49 | PK, SLK |
| 22 | 13A3436 | Ravi Kamate | 1275 | 828 | 64.94 | SECOND |
| 23 | 13A3438 | Roopa Keste | 1275 | 863 | 67.69 | FIRST |
| 24 | 13A3439 | Shaik Shabana Begum | 1275 | 899 | 70.51 | FIRST |
| 25 | 13A3440 | Shivalingappa Gouri | 1275 | 858 | 67.29 | FIRST |
| 26 | 13A3441 | Sneha P M | 1275 | 875 | 68.63 | FIRST |
| 27 | 13A3442 | Sreeshankar S | 1275 | 873 | 68.47 | FIRST |
| 28 | 13A3443 | Srinivas S Havinavar | 1275 | 829 | 65.02 | FIRST |
| 29 | 13A3444 | Sruthi S Suresh | 1275 | 863 | 67.69 | FIRST |
| 30 | 13A3446 | Thaisima Fatima | 1275 | 851 | 66.75 | FIRST |
| 31 | 13A3448 | Varnika S Raj | 1275 | 887 | 69.57 | FIRST |
NO. OF STUDENTS APPEARED 31
NO. OF STUDENTS PASSED 28
NO.OF STUDENTS FAILED 3
NO. OF STUDENTS PASSED IN FIRST CLASS 24
NO. OF STUDENTS PASSED IN SECOND CLASS 4
INCHAL PRINCIPAL
1/4/2019
S.S.B.E.SOCIETY’S
SHRI SHIVAYOGEESHWAR RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, INCHAL – 591 102
TAL: SAVADATTI, DIST: BELAGAVI
III YEAR BAMS RESULT SHEET (REGULAR & REPEATER) – MARCH – 2018
| Sl No | Name of the Students | Register Number | Max Marks | Total Marks | Percentage | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Nizam J | 14A3401 | 1325 | 670 | 50.57 | RN, PTSR |
| 2 | Arathy Mohan | 14A3407 | 1325 | 755 | 56.98 | PTSR |
| 3 | Deepak Singh Kanoujiya | 14A3412 | 1325 | 773 | 58.34 | PASS |
| 4 | Kashmeera K | 14A3416 | 1325 | 777 | 58.64 | SECOND |
| 5 | Pooja Belaval | 14A3424 | 1325 | 795 | 60 | SECOND |
| 6 | Priyanka B Poojeri | 14A3430 | 1325 | 779 | 58.79 | PASS |
| 7 | Saurabh Kumar | 14A3433 | 1325 | 728 | 54.94 | SV |
| 8 | Shivanand Sampagavi | 14A3436 | 1325 | 776 | 58.57 | SECOND |
| 9 | Smitha T | 14A3441 | 1325 | 823 | 62.11 | PASS |
| 10 | Sulekha Hanchinamani | 14A3446 | 1325 | 830 | 62.64 | PASS |
| 11 | Gopika S | 13A3415 | 1325 | 722 | 54.49 | PTSR |
| 12 | MD Ehtsham | 13A3424 | 1325 | 750 | 56.6 | PASS |
| 13 | Navjot Kaur | 13A3431 | 1325 | 728 | 54.94 | RN, SV |
| 14 | Potadar Kiran A | 13A3434 | 1325 | 788 | 59.47 | SECOND |
| 15 | Amir Hussain | 12A3401 | 1325 | 734 | 55.4 | PTSR |
| 16 | Katnalli Saisuraj | 12A3413 | 1325 | 778 | 58.72 | PASS |
| 17 | Solanki Manishkumar | 12A3437 | 1325 | 699 | 52.75 | RN, SV |
NO. OF STUDENTS APPEARED 17
NO. OF STUDENTS PASSED 10
NO.OF STUDENTS FAILED 7
NO. OF STUDENTS PASSED IN FIRST CLASS 0
NO. OF STUDENTS PASSED IN SECOND CLASS 4
INCHAL PRINCIPAL
1/4/2019
S.S.B.E.SOCIETY’S
SHRI SHIVAYOGEESHWAR RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, INCHAL – 591 102
TAL: SAVADATTI,DIST: BELAGAVI
II YEAR BAMS RESULT SHEET (REGULAR & REPEATER) – MARCH – 2018
| Sl No | Name of the Students | Register Number | Max Marks | Total Marks | Percentage | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admane Saurabh | 15A3402 | 1175 | 668 | 56.85 | PASS |
| 2 | Ameer Pasha | 15A3405 | 1175 | 668 | 56.85 | CHARAKA |
| 3 | Amit Nagarkar | 15A3406 | 1175 | 617 | 52.51 | DG, AT |
| 4 | Ankita Ajit Patil | 15A3407 | 1175 | 705 | 60 | PASS |
| 5 | Arya R Kurup | 15A3410 | 1175 | 638 | 54.3 | DG, AT, RSBK |
| 6 | Blessy Y R | 15A3417 | 1175 | 653 | 55.57 | PASS |
| 7 | Himanshu Matwal | 15A3420 | 1175 | 610 | 51.91 | DG |
| 8 | Jishnu Prakash | 15A3423 | 1175 | 209 | 17.79 | ALL SUBJECTS |
| 9 | Jonnakuti Roshini | 15A3424 | 1175 | 668 | 56.85 | PASS |
| 10 | KM Iram Khan | 15A3428 | 1175 | 532 | 45.28 | ALL SUBJECTS |
| 11 | Mohd Asif Ansari | 15A3430 | 1175 | 704 | 59.91 | PASS |
| 12 | Nihal Pal Singh | 15A3432 | 1175 | 669 | 56.94 | PASS |
| 13 | Sagar Karijadar | 15A3443 | 1175 | 659 | 56.09 | CHARAKA |
| 14 | Sidheeq UL Akabar | 15A3447 | 1175 | 497 | 42.3 | ALL SUBJECTS |
| 15 | Sneha Merin Mathew | 15A3448 | 1175 | 797 | 67.83 | PASS |
| 16 | Somashekhar Awati | 15A3449 | 1175 | 667 | 56.77 | CHARAKA |
| 17 | Sonia Joshi | 15A3450 | 1175 | 587 | 49.96 | DG, AT, RSBK |
| 18 | Sreeji Sathyan | 15A3451 | 1175 | 660 | 56.17 | PASS |
| 19 | T Sundupalli Sathish | 15A3454 | 1175 | 689 | 58.64 | PASS |
| 20 | Abdul Nizam J | 14A3401 | 1175 | 635 | 54.04 | DG |
| 21 | Arathy Mohan | 14A3407 | 1175 | 753 | 64.09 | PASS |
| 22 | Bency Johny | 14A3409 | 1175 | 767 | 65.28 | FIRST |
| 23 | Prashant Pattar | 14A3427 | 1175 | 602 | 51.23 | ALL SUBJECTS |
| 24 | Saurabh Kumar | 14A3433 | 1175 | 611 | 52 | DG, AT |
| 25 | Shivanand Sampagavi | 14A3436 | 1175 | 714 | 60.77 | PASS |
| 26 | Ajay Kumar M | 13A3403 | 1175 | 606 | 51.57 | DG, AT, CHARAKA |
| 27 | Anand B N | 13A3450 | 1175 | 423 | 36 | DG |
| 28 | KM Shiva Pandey | 12A3415 | 1175 | 670 | 57.02 | DG |
| 29 | Sudulganti Jitendra | 12A3441 | 1175 | 554 | 47.15 | DG, AT, CHARAKA |
INCHAL PRINCIPAL
1/4/2019
S.S.B.E.SOCIETY’S
SHRI SHIVAYOGEESHWAR RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, INCHAL – 591 102
TAL: SAVADATTI,DIST: BELAGAVI
I YEAR BAMS RESULT SHEET (REPEATER) – MARCH – 2018
| Sl No | Name of the Students | Register Number | Max Marks | Total Marks | Percentage | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avinash Singh Yadav | 16A3409 | 1150 | 621 | 54 | PV, RS |
| 2 | Bhavana Tolanur | 16A3411 | 1150 | 623 | 54.17 | PV, RS |
| 3 | Deva Narayan V J | 16A3414 | 1150 | 565 | 49.13 | PV, RS |
| 4 | Jainisha G K | 16A3419 | 1150 | 699 | 60.78 | PASS |
| 5 | Laxmi Shiraganvi | 16A3425 | 1150 | 677 | 58.87 | PASS |
| 6 | Malavadkar Geetanjali | 16A3428 | 1150 | 618 | 53.74 | PV |
| 7 | Mandeep Singh | 16A3429 | 1150 | 604 | 52.52 | PV |
| 8 | Morchala Nikhil | 16A3434 | 1150 | 642 | 55.83 | PV, RS |
| 9 | Moh Talib | 16A3435 | 1150 | 620 | 53.91 | PV |
| 10 | Nahida Peerzade | 16A3437 | 1150 | 654 | 56.87 | PV |
| 11 | Nihal T Patil | 16A3438 | 1150 | 558 | 48.52 | PV, RS |
| 12 | Nirmala Nandawadagi | 16A3440 | 1150 | 616 | 53.57 | PV, RS |
| 13 | P Hitesh | 16A3442 | 1150 | 553 | 48.09 | PV, RS, MS |
| 14 | Ramya Ganugapanta | 16A3444 | 1150 | 660 | 57.39 | PASS |
| 15 | Rohini Sangolli | 16A3445 | 1150 | 454 | 39.48 | PV, SAN, KS, RS |
| 16 | Sachin | 16A3448 | 1150 | 504 | 43.83 | PV, SAN, RS, MS |
| 17 | Sanju B Sangolli | 16A3451 | 1150 | 397 | 34.52 | ALL SUBJECTS |
| 18 | Swathi K | 16A3455 | 1150 | 677 | 58.87 | PASS |
| 19 | Varsha M Wali | 16A3457 | 1150 | 669 | 58.17 | RS |
| 20 | Ameer Pasha | 15A3405 | 1150 | 641 | 55.74 | PASS |
| 21 | Ankita Ajit Patil | 15A3407 | 1150 | 590 | 51.3 | PV, RS |
| 22 | Arya R Kurup | 15A3410 | 1150 | 590 | 51.3 | PV |
| 23 | Himanshu Matwal | 15A3420 | 1150 | 552 | 48 | RS |
| 24 | Jishnu Prakash | 15A3423 | 1150 | 577 | 50.17 | PASS |
| 25 | KM Iram Khan | 15A3428 | 1150 | 503 | 43.74 | PV, RS, MS |
| 26 | Rohini Warimani | 15A3442 | 1150 | 617 | 53.65 | RS |
| 27 | Sidheeq UL Akabar | 15A3447 | 1150 | 533 | 46.35 | PV, SAN, RS, MS |
| 28 | Sonia Joshi | 15A3450 | 1150 | 517 | 44.96 | PV, RS, MS |
| 29 | Sreeji Sathyan | 15A3451 | 1150 | 609 | 52.96 | PV |
| 30 | Prashant Pattar | 14A3427 | 1150 | 594 | 51.65 | PV |
| 31 | Sudulganti Jitendra | 12A3441 | 1150 | 561 | 48.78 | PV, MS |
INCHAL PRINCIPAL
1/4/2019
S.S.B.E.SOCIETY’S
SHRI SHIVAYOGEESHWAR RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, INCHAL – 591 102
TAL: SAVADATTI,DIST: BELAGAVI
III YEAR BAMS RESULT SHEET (REPEATER) – OCTOBER – 2018
| Sl No | Name of the Students | Register Number | Max Marks | Total Marks | Percentage | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Nizam J | 14A3401 | 1325 | 614 | 46.34 | PTSR |
| 2 | Arathy Mohan | 14A3407 | 1325 | 760 | 57.36 | PASS |
| 3 | Firoj Khan | 14A3414 | 1325 | 732 | 55.25 | SECOND |
| 4 | Poornima Kuduremoti | 14A3425 | 1325 | 695 | 52.45 | CHARAKA |
| 5 | Saurabh Kumar | 14A3433 | 1325 | 742 | 56 | PASS |
| 6 | Navjot Kaur | 13A3431 | 1325 | 776 | 58.57 | PASS |
| 7 | Ananda B N | 13A3450 | 1325 | 686 | 51.77 | RN, PTSR, CHA |
| 8 | Amir Hussain | 12A3401 | 1325 | 729 | 55.02 | PTSR |
| 9 | KM Shiva Pandey | 12A3415 | 1325 | 722 | 54.49 | RN |
| 10 | Solanki Manishkumar | 12A3437 | 1325 | 700 | 52.83 | RN |
INCHAL PRINCIPAL
1/4/2019