S.S.B.E.SOCIETY’S
SHRI SHIVA YOGESHWARA RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL,
INCHAL – 591 102
TAL: SAVADATTI, DIST: BELAGAVI
I YEAR PG SCHOLARS LIST
Author: admin
Non-Teaching Staff
S.S.B.E.SOCIETY’S
SHRI SHIVAYOGEESHWAR RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, INCHAL
ANNEXURE – II
PROFORMA TO FURNISH THE DETAILS OF NON-TEACHING STAFF
| S.NO | NAME OF EMPLOYEE | FATHER'S NAME | QUALIFICATION | DATE OF APPOINTMENT | NATURE OF APPOINTMENT (REGULAR / CONTRACTUAL / PARTTIME) | DESIGNATION | NAME OF WORKING DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBRARY | |||||||
| 1 | MR JAGADISH. C. SUNKAD | CHANDRAPPA | M.Phil | 1-Sep-2006 | REGULAR | LIBRARIAN | LIBRARY |
| 2 | MRS SUDHARANI JAGADEESH M M | SANGAYYA KORIKOPPAMATH | M.LIB | 6-Dec-2019 | REGULAR | LIBRARIAN | LIBRARY |
| 3 | SMT ANASUYA KAMBAR | SHANKREPPA | SSLC | 16-Feb-2023 | REGULAR | PEON /ATTENDER | LIBRARY |
| CLERICAL STAFF FOR ADMINISTRATIVE AND ACCOUNT SERVICES | |||||||
| 4 | MR VINAYAK V GINDE | VASUDEV | M.B.A | 16-Jan-2006 | REGULAR | OFFICE SUPERINTENDENT | OFFICE |
| 5 | MRS UMASHRI GUNJAGI | BABU | BBA | 1-Dec-2017 | REGULAR | F.D.A( ACCOUNTS) | OFFICE |
| 6 | MR. SANTOSH C.DESHANUR | CHANDRASHEKHAR | B.A.,C.D.O.M | 7-Jul-2005 | REGULAR | TYPIST & COMP OPERTOR | OFFICE |
| 7 | MR SHASHIDHAR ANIGOL | HANAMANTAPPA | B.COM | 3-Sep-2015 | REGULAR | PA TO PRINCIPAL | OFFICE |
| SAMHITA AND SIDDHANTA | |||||||
| 8 | MRS SAVITRI BEVINAKOPPA | SHIVAPPA | LESS THAN 10TH | 17-Jan-2023 | REGULAR | ATTENDANT / SWEEPER | SAMHITA & SIDDANTA |
| 9 | MR SHIVALINGAYYA GIRISAGAR | JAYAVANT | GRADUATE | 1-Aug-2024 | REGULAR | CLERK | SAMHITA & SIDDANTA |
| RACHANA SHAREER | |||||||
| 10 | MR PRAKASH HIREMATH | GURUBASAYYA | GRADUATE | 2-Dec-2019 | REGULAR | LAB TECHNICIAN | RACHANA SHAREER |
| 11 | SHRI MAHANTESH MATTI | CHANNABASAPPA | GRADUATE | 1-Feb-2023 | REGULAR | LAB TECHNICIAN (PG) | RACHANA SHAREER |
| 12 | MR SHIVAPPA MALAMETRI | AJJAPPA | SSLC | 6-Mar-2000 | REGULAR | BODY LIFTER | RACHANA SHAREER |
| 13 | SHIVALINGAYYA HUGAR | SHIVAPPA | BA | 1-Jun-2025 | REGULAR | MUSEUM KEEPER | RACHANA SHAREER |
| 14 | MR KALLAPPA KARAVI | NAGAPPA | 10TH | 1-Jun-2022 | REGULAR | ATTENDANT OR PEON OR MULTIPURPOSE WORKER | RACHANA SHAREER |
| 15 | MR SURANAIK RAYANAIKAR | RAYANAIK | PUC | 25-Aug-2018 | REGULAR | LAB ASSISTANT (PG) | RACHANA SHAREER |
| 16 | MR VIJAYKUMAR TALAGERI | PARISH | GRADUATE | 1-Aug-2024 | REGULAR | CLERK | RACHANA SHAREER |
| KRIYA SHAREER | |||||||
| 17 | MS SUMANGALA BABURAO MANE | BABURAO | OTHERS | 22-Jan-2025 | REGULAR | LABORATORY TECHNICIAN | KRIYA SHAREER |
| 18 | MR MALLESHAPPA KATTI | SHIVALINGAPPA | GRADUATE | 18-Aug-2018 | REGULAR | LABORATORY TECHNICIAN | KRIYA SHAREER |
| 19 | RUDRAPPA KARAVI | NAGAPPA | GRADUATE | 1-Jul-2021 | REGULAR | MUSEUM KEEPER | KRIYA SHAREER |
| 20 | MR BASAVARAJ H | GURUMURTHY | 10TH | 9-Nov-2018 | REGULAR | LAB ASSISTANT | KRIYA SHAREER |
| 21 | MRS RENUKA MOKASHI | SHIVANAND | LESS THAN 10TH | 1-Feb-2023 | REGULAR | ATTENDANT | KRIYA SHAREER |
| 22 | MRS NAGAMMA DODAMANI | SHANKAREPPA | GRADUATE | 1-Aug-2024 | REGULAR | CLERK | KRIYA SHAREER |
| DRAVYA GUNA | |||||||
| 23 | MR NAGANAGOUDA V PATIL | VASANAGOUDA | GRADUATE | 20-Aug-2018 | REGULAR | LAB TECHNICIAN (PG) | DRAVYA GUNA |
| 24 | MR ANANDGIRI SHIRENNAVAR | MADIVALAPPA | GRADUATE | 25-Aug-2018 | REGULAR | LAB TECHNICIAN | DRAVYA GUNA |
| 25 | MRS SAVAKKA PUJERI | IRANNA | 7TH | 18-Aug-2018 | REGULAR | MUSEUM KEEPER | DRAVYA GUNA |
| 26 | MRS RENUKA SANKANNAVAR | BASAPPA | 7TH | 14-Nov-2018 | REGULAR | LAB ASSISTANT (PG) | DRAVYA GUNA |
| 27 | MANJULA TOTAGI | MADAPPA | SSLC | 3-Jan-2025 | REGULAR | MULTIPURPOSE WORKER | DRAVYA GUNA |
| 28 | MRS SAKKUBAI HATTIKATAGI | MADIWALAPPA | GRADUATE | 1-Aug-2024 | REGULAR | CLERK | DRAVYA GUNA |
| RASA SHASTRA & BHAISHAKYA KALPANA | |||||||
| 29 | MR VINAYAK INCHAL | DODDANAIK | DMLT | 16-Aug-2018 | REGULAR | LAB TECHNICIAN | RSBK |
| 30 | MR CHANDRAKANT HAIBATTI | RUDRAPPA | GRADUATE | 1-Sep-2018 | REGULAR | LAB TECHNICIAN (PG) | RSBK |
| 31 | MR Y S MADANALLI | SHIVALINGAPPA | PUC | 10-Jun-2025 | REGULAR | LAB ASSISTANT | RSBK |
| 32 | MR K.H KADAM | HANAMANTRAO | PUC | 3-Jan-2018 | REGULAR | MULTIPURPOSE WORKER | RSBK |
| 33 | MR GANGAPPA KOLAKAR | LAXMAN | LESS THAN 10TH | 1-Dec-2018 | REGULAR | LAB ASSISTANT (PG) | RSBK |
| 34 | MR DANAPPA KATAKOL | VEERABHDRAPPA | GRADUATE | 1-Jul-2025 | REGULAR | CLERK | RSBK |
| 35 | SHRI DUNDAPPA SOLLAPUR | BASAVANNEPPA | LESS THAN 10TH | 3-Oct-2025 | REGULAR | MULTIPURPOSE WORKER | RSBK |
| 36 | GANGAPPA NEELANNAVAR | FAKIRAPPA | LESS THAN 10TH | 25-Oct-2025 | REGULAR | MULTI PURPOSE WORKER | RSBK |
| ROGA NIDANA | |||||||
| 37 | MR SHIDRAMAGOUDA RAYANAIKAR | SHIVANAIK | GRADUATE | 25-Aug-2018 | REGULAR | LAB TECHNICIAN | ROGA NIDANA |
| 38 | MR RAYANAGOUDA GIREPPAGOUDAR | NAGANAGOUDA | GRADUATE | 28-Aug-2018 | REGULAR | LAB.TECHNICIAN | ROGA NIDANA |
| 39 | MR SAMBHAJI NALAVADE | RAMCHANDRA | PUC | 1-Nov-2000 | REGULAR | LAB ASSISTANT (PG) | ROGA NIDHANA |
| 40 | MR IRAYYA HIREMATH | ISHWARAYYA | LESS THAN 10TH | 17-Nov-2023 | REGULAR | ATTENDANT | ROGA NIDHANA |
| 41 | MS JYOTI I BALEKUNDARAGI | IRANNA | GRADUATE | 24-Jun-2025 | REGULAR | LAB ASSISTANT | ROGA NIDHANA |
| SWASTHA VRITTA AND YOGA /AGAD TANTRA | |||||||
| 42 | MRS AKKAMMA BAJI | SHIVAPPA | LESS THAN 10TH | 6-Jan-2018 | REGULAR | ATTENDANT | SWASTHA VRITTA |
| 43 | VEERESH MATHAPATI | SHANKARAYYA | PUC | 1-Jul-2025 | REGULAR | MUSEUM KEEPER | AGAD TANTRA |
| PRASOOTI TANTRA AND STREE ROGA/ KAYA CHIKITSA/KOUMARA BHRITYA/SHALAKYA AND SHALYA TANTRA/ PANCHA KARMA | |||||||
| 44 | MRS MALLAVVA EKAJJANAVAR | SOMAPPA | LESS THAN 10TH | 18-Aug-2018 | REGULAR | ATTENDANT | PTSR |
| 45 | SHRI BABURAO MANE | MARUTI | 10TH | 7-Jun-2021 | REGULAR | ATTENDANT | KAYA CHIKITSA |
| SHALYA TANTRA (PG ONLY) | |||||||
| 46 | MR MALLAPPA HUGAR | BHEEMAPPA | OTHERS | 16-Aug-2018 | REGULAR | LAB TECHNICIAN (PG) | SHALYA TANTRA |
| 47 | MRS KALAVVA BADIGER | BASAVARAJ | LESS THAN 10TH | 18-Dec-2018 | REGULAR | ATTENDANT OR PEON OR MULTIPURPOSE WORKER | SHALYA TANTRA |
| 48 | SMT RENUKA H | HANUMANT | DEEGREE | 1-Jul-2025 | REGULAR | LAB ASST | SHALYA TANTRA |
| HERBAL GARDEN | |||||||
| 49 | MR SIDDAPPA F IRAGAR | FAKIRAPPA | LESS THAN 10TH | 12-Sep-2018 | REGULAR | GARDENER | HERBAL GARDEN |
| 50 | MR BASAVANT TALWAR | FAKKIRAPPA | LESS THAN 10TH | 21-Aug-2018 | REGULAR | MULTI PURPOSE WORKER | HERBAL GARDEN |
Hospital Staff
ANNEXURE – III
SHRI SHIVAYOGEESHWAR RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL INCHAL
PROFORMA TO FURNISH THE DETAILS OF HOSPITAL STAFF
| SL NO | NAME OF THE EMPLOYEE | FATHER'S NAME | QUALIFICATION | DATE OF APPOINTMENT | NATURE OF APPOINTMENT (REGULAR/CONTRACTUAL/PART TIME) | DEISGNATION | NAME OF WORKING DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR G VINAY MOHAN | G P R VITTHAL | MD (AYU) | 17-Oct-2005 | REGULAR | HOSPITAL SUPERINTENDENT | HOSPITAL |
| 2 | DR DRAKSHARAPU NAGESHWAR RAO | RAMARAJU | MD (AYU) | 25-Feb-2015 | REGULAR | DEPUTY MEDICAL SUPTD | HOSPITAL |
| CONSULTANTS | |||||||
| 3 | DR ISHWARAYYA MATHAPATI | SHEKHARAYYA | MD (AYU) | 15-Feb-2021 | REGULAR | CONSULTANT | KAYA CHIKITSA |
| 4 | DR GIRISH DHARMANNAVAR | SUBHASH | MD (AYU) | 28-Dec-2018 | REGULAR | CONSULTANT | KAYA CHIKITSA |
| 5 | DR SHRIKANTA | BASAVARAJ | MD (AYU) | 15-May-2024 | REGULAR | CONSULTANT | KAYA CHIKITSA |
| 6 | DR TEJASHWINI | RAMESH KOLARE | MD (AYU) | 22-Jan-2025 | REGULAR | CONSULTANT | KAYA CHIKITSA |
| 7 | DR NISHA C N | NARAYANA C | MD (AYU) | 5-Aug-2024 | REGULAR | CONSULTANT | KAYA CHIKITSA |
| 8 | DR MAHANTESH C PURANIKMATH | CHINTAMANI | MD (AYU) | 2-May-2023 | REGULAR | CONSULTANT | KOUMAR BHRITYA |
| 9 | DR PRAVEEN MOOGABASAV | YALLAPPA | MD (AYU) | 16-Jan-2014 | REGULAR | CONSULTANT | KOUMAR BHRITYA |
| 10 | DR KAWARE VINAYAK MARUTI | MARUTI | MD (AYU) | 27-Feb-2023 | REGULAR | CONSULTANT | KOUMAR BHRITYA |
| 11 | DR PRATIBHA MAYAKAR | IRAPPA | MD (AYU) | 7-Apr-2025 | REGULAR | CONSULTANT | KOUMAR BHRITYA |
| 12 | DR V A JOSHI | ANANTRAO | MS (AYU) | 1-Oct-2005 | REGULAR | CONSULTANT | SHALAKYA TANTRA |
| 13 | DR J.R.HULIKANTIMATH | REVANSIDDAYYA SWAMY | MS (AYU) | 15-Feb-2021 | REGULAR | CONSULTANT | SHALAKYA TANTRA |
| 14 | DR ANIL BAGALKOTI | KALLAPPA | MD (AYU) | 5-Jul-2023 | REGULAR | CONSULTANT | SWASTHA VRITTA |
| 15 | DR SHRUTI SHET | SUBRAYYA | MD (AYU) | 23-Dec-2023 | REGULAR | CONSULTANT | SWASTHA VRITTA |
| 16 | DR VIJAYALAXMI | SHANKARAPPA | MD (AYU) | 17-Apr-2025 | REGULAR | CONSULTANT | SWASTHA VRITTA |
| 17 | DR P M KUSAGUR | MAHESHWARAPPA | MD (AYU) | 21-Aug-2014 | REGULAR | CONSULTANT | AGADA TANTRA |
| 18 | DR SANGEETA KHANNA | MARUTI RAO | MD (AYU) | 30-Mar-2023 | REGULAR | CONSULTANT | AGADA TANTRA |
| 19 | DR VINUTA DEVARADDIYAVAR | HANUMARADDI | MD (AYU) | 13-Feb-2025 | REGULAR | CONSULTANT | AGADA TANTRA |
| EMERGENCY MEDICAL OFFICER | |||||||
| 20 | DR S.F.PATIL | FAKIRAPPA | M.B.B.S. | 14-Jan-2006 | REGULAR | EMERGENCY MEDICAL OFFICER | HOSPITAL |
| 21 | DR SHRISHAIL KANAGAVI | MAILEPPA | BAMS | 8-Jan-2010 | REGULAR | EMERGENCY MEDICAL OFFICER | HOSPITAL |
| R.M.O/R.S.O/MEDICAL OFFICER | |||||||
| 22 | DR NAHIDA PEERZADE | MAHBOOBSHA | BAMS | 1/Feb/2023 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | PANCHA KARMA |
| 23 | DR BHARATI MARIHAL | SOMALINGAPPA | BAMS | 15/Feb/2022 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | KAYACHIKITSA |
| 24 | DR RAJU MAGADUM | GHULEPPA | BAMS | 18-Jul-2019 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | SHALAKYA TANTRA |
| 25 | DR ANUPAMA MUSARNAIK | JANARDHAN | BAMS | 1/Aug/2019 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | P.T.S.R |
| 26 | DR GEETA MUGALKHOD | RAMASIDDAPPA | BAMS | 1/Aug/2019 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | P.T.S.R |
| 27 | DR MOHASIN MUDALAGI | MASTANSAHEB | BAMS | 26-Dec-2019 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | KOUMAR BHRITYA |
| 28 | DR BEVINAGIDAD SAVITA | BASAVARAJ | BAMS | 1-Apr-2019 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | SHALYA TANTRA |
| 29 | DR DEEPA HOSUR | SHIVANAND | BAMS | 1-Aug-2024 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | SHALYA TANTRA |
| 30 | DR GANGAMMA NEELANNAVAR | BALAPPA | BAMS | 4-Dec-2023 | REGULAR | R.M.O/ R.S.O/MEDICAL OFFICER | PANCHAKARMA |
| MATRON / ASST MATRON | |||||||
| 31 | MISS NAGAVVA DOLLI | MAHADEV | DGNM | 24-Oct-2017 | REGULAR | MATRON/ NURSING SUPTD | HOSPITAL |
| 32 | CHANDRAPRABHA NAIKAR | NAGAPPA | GNM | 1/Mar/2021 | REGULAR | ASST MATRON | HOSPITAL |
| 33 | NETRAVATI MUTAWAD | IRAPPA | GNM | 3/Dec/2019 | REGULAR | ASST MATRON | HOSPITAL |
| NURSING STAFF | |||||||
| 34 | MISS SUSHILA TALAWAR | SHIDRAMAPPA | OTHERS | 15-Dec-2011 | REGULAR | STAFF NURSE | I.P.D WARDS |
| 35 | GAYATRI SUNAGAR | BASAPPA | GNM | 27-Dec-2014 | REGULAR | STAFF NURSE | I.P.D WARDS |
| 36 | MISS BASAMMA TALAWAR | NINGAPPA | ANM | 19-Sep-2009 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 37 | POOJA HOTAKAR | BASAVARAJ | OTHERS | 1-Nov-2018 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 38 | SUPRIYA S PATIL | SURESH | OTHERS | 4/3/2019 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 39 | PATIL LAXMI BHIMANGOUN | BHIMANGOUN | GNM | 2/26/2022 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 40 | SMT A B HUDED | BASAPPA | OTHERS | 1/Jan/2023 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 41 | PRUTHVI HOSAMATH | SHEKHAYYA | OTHERS | 7/Jul/2023 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 42 | MANJULA SUNAGAR | IRAPPA | OTHERS | 16/Apr/2023 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 43 | SHREEDEVI SOPIN | FAKKIRAPPA | OTHERS | 16/Apr/2023 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 44 | RUBINA NADAF | RAJESAB | OTHERS | 8/Mar/2024 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 45 | BHARATI ANNIGERI | UMESH | BSC NURSING | 18/May/2023 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 46 | VAISHANAVI RAHUT | SANJAY | ANM | 1/Mar/2024 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 47 | PRATIBA TALAWAR | MAHADEVAPPA | GNM | 10/Jun/2025 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 48 | HONNAMMA MALAGI | SURESH | ANM | 1/Sep/2025 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| 49 | BHARATI GUDENNAVAR | ASHOK | ANM | 1/Sep/2025 | REGULAR | STAFF NURSE | HOSPITAL |
| WARD BOY / AYAH | |||||||
| 50 | ANASUYA KAMBHAR | SHIVANAND | 7TH CLASS | 1/Aug/2015 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| 51 | RAMEZA BARIGIDAD | DILAWARSAB | 5TH CLASS | 1/Nov/2017 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| 52 | GULSHERA HASANAKHANAVAR | MAKTUMSAB | 7TH CLASS | 1/Nov/2018 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| 53 | SULOCHANA NALAWADE | RAMCHANDRA | 7TH CLASS | 1/Dec/2012 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| 54 | DEMAVVA MALAMETRI | SHIVAPPA | 7TH CLASS | 1/Dec/2017 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| 55 | NAGAVVA NAGANUR | AJEET | 7TH CLASS | 1/Jul/2025 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| 56 | POOJA SHINDE | YALLAPPA | 7th CLASS | 1/Nov/2024 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| 57 | MALLAVVA HARIJAN | NAGAPPA | 7th CLASS | 9/Jan/2025 | REGULAR | WARDBOY/ AYAH | IPD WARDS |
| PHARMACISTS | |||||||
| 58 | SHRI SHIVPPA KODOLLI | MALLESHAPPA | D-PHARMACY | 28/Aug/2014 | REGULAR | PHARMACIST | PHARMACY |
| 59 | G VENU MADHAV | G PRABHAKAR SHASTRI | D-PHARMACY | 2/Jan/2017 | REGULAR | PHARMACIST | PHARMACY |
| 60 | SHWETA HOSUR | SHANKAR | D-PHARMACY | 3/Mar/2022 | REGULAR | PHARMACIST | PHARMACY |
| 61 | G.SANDHYA REKHA | RAMCHANDRVUDU | OTHERS | 1/Jul/2022 | REGULAR | PHARMACIST | PHARMACY MANAGER |
| 62 | BASAVARAJ MALAMETRI | AJJAPPA | BA | 1/Nov/2017 | REGULAR | PHARMACIST | ASST. PHARMACY MANAGER |
| 63 | RAJALAXMI METRI | SURESH | D-PHARMACY | 1/Feb/2024 | REGULAR | PHARMACIST | PHARMACY |
| 64 | SHWETA NAIK | ARUN | D-PHARMACY | 1/Feb/2024 | REGULAR | PHARMACIST | PHARMACY |
| DRESSOR | |||||||
| 65 | ARUN KOTUR | SHIVANAND | 7th CLASS | 1/Jul/2025 | REGULAR | DRESSOR | HOSPITAL |
| 66 | SHAKUNTALA SANKANNAVAR | HANUMANTAPPA | 7TH CLASS | 5/24/2023 | REGULAR | DRESSOR | HOSPITAL |
| STORE KEEPER | |||||||
| 67 | IRANNA BAGEAWADI | BABU | OTHERS | 1/Nov/2017 | REGULAR | STORE KEEPER | PHARMACY |
| OFFICE STAFF / REGISTRATION /DATA ENTRY OPERATOR | |||||||
| 68 | DEMAPPA KOTAGI | SHIVAPPA | B.A. | 1/Aug/2011 | REGULAR | F.D.A/ OS | HOSPITAL |
| 69 | SHASHIKALA UGARKOD | MADIVALAPPA | D.M.R.T | 14/Nov/2016 | REGULAR | MEDICAL RECORD ASST | HOSPITAL |
| 70 | NAGAMMA MUTTENNAVAR | YALLAPPA | DMRT | 10-Jul-2025 | REGULAR | MEDICAL RECORD ASST | HOSPITAL |
| 71 | SUREKHA B BALANNAVAR | BASALIGAPPA | BA, CTTC | 26/Sep/2012 | REGULAR | DATA ENTRY OPERATOR | RECORD MAINTANANCE |
| 72 | RAMESH TALAWAR | UDDAPPA | BA | 1/Nov/2018 | REGULAR | DATA ENTRY OPERATOR | RECORD MAINTANANCE |
| 73 | SHIVALING HURAKADLI | SHIVAPPA | PUC | 1/Jun/2010 | REGULAR | DATA ENTRY OPERATOR | RECORD MAINTANANCE |
| 74 | MANJUNATH JYOTI | VIRUPAXI | 12TH | 1-Jan-2025 | REGULAR | DATA ENTRY OPERATOR | HOSPITAL |
| DARK ROOM ATTENDENT | |||||||
| 75 | MISS NAGAMMA NEELANNAVAR | GANGAPPA | OTHERS | 1-Oct-2024 | REGULAR | DARK ROOM ATTENDENT | HOSPITAL |
| MODERN MEDICAL STAFF | |||||||
| 76 | DR B.S.MAHANTSHETTY | SIDDAPPA | MD (GEN. MED) | 6/Dec/2011 | PART TIME | MEDICAL SPECIALIST | HOSPITAL |
| 77 | DR MANJUNATH S.M. | SHIVANGOUDA | MS (ORTHOPAEDICS) | 5/Oct/2010 | PART TIME | ORTHOPAEDIC SURGEON | HOSPITAL |
| 78 | DR SUNANDA B. MAHANTSHETTY | BASAVARAJ | MD (OB & GYN) | 1/Jan/2014 | PART TIME | OBSTETRICIAN, GYNECOLOGIST & SONOLOGIST | HOSPITAL |
| 79 | VEENA PARAGANNAVAR | BASAPPA | MD PATHOLOGY | 9/Mar/2022 | PART TIME | PATHOLOGIST & MICROBIOLOGIST | HOSPITAL |
| 80 | DR NIRMALA MAHANTSHETTY | SHANKAR MURTHY | MBBS D.A. | 1/Feb/2014 | PART TIME | ANAESTHESIOLOGIST | HOSPITAL |
| 81 | RENUKA HABBIB | RAJENDRA | MBBS DOMS | 6/Sep/2025 | PART TIME | OPTHALMOLOGIST | HOSPITAL |
| 82 | DR SHARAN KUMAR ANGADI | BASAPPA | MBBS DCH | 3/Dec/2012 | PART TIME | PAEDIATRICIAN | HOSPITAL |
| 83 | DR DARWAJKAR AMANULLAH | IBRAHIM | MBBS DMRD | 7/Dec/2012 | PART TIME | RADIOLOGIST | HOSPITAL |
| 84 | DR LALITATA HANABAR | PUNDALIKAPPA | BDS | 5/Dec/2012 | PART TIME | DENTIST | HOSPITAL |
| 85 | MS PREETI GANACHARI | BASAVARAJ | DIPLOMA IN X-RAY | 1/Sep/2021 | REGULAR | X-RAY TECHNICIAN OR RADIOGRAPHER | HOSPITAL |
| 86 | DR SHAILAJA LAKHEGOUDA | GADIGEPPA | B.P.T. | 2/Jan/2013 | PART TIME | PHYSIOTHERAPIST | HOSPITAL |
| 87 | DR T S KENGNAL | SHANKAR | MD DERMA | 15/Jul/2025 | PART TIME | DERMATOLOGIST | HOSPITAL |
| STAFF FOR PANCHAKARMA THERAPY SECTION FOR OPD & IPD | |||||||
| 88 | DR G.S.HADIMANI | SADASHIVAPPA | MD (Ayu) | 10-May-2004 | REGULAR | PANCHAKARMA SPECIALIST | PANCH KARMA OPD/IPD |
| 89 | DR JYOTI ANKALAGI | RAJARAM | MD (Ayu) | 8-Feb-2014 | REGULAR | PANCHAKARMA SPECIALIST | PANCH KARMA OPD/IPD |
| 90 | DR AKSHAY SHETTY | RAMESH | MD (AYU) | 29-Nov-2017 | REGULAR | PANCHA KARMA SPECIALIST | PANCH KARMA OPD/IPD |
| 91 | DR ASHWINI A SANGOLLI | ASHOK | MD (AYU) | 9-Jan-2023 | REGULAR | PANCHA KARMA SPECIALIST | PANCHA KARMA |
| 92 | DR NIMISHA O P | PURUSHOTHAMAN | MD (AYU) | 11-Jan-2025 | REGULAR | PANCHA KARMA SPECIALIST | PANCHA KARMA |
| 93 | DR PADMASHREE KAMATAGI | SHANKREPPA | BAMS | 1-Feb-2024 | REGULAR | CLINICAL REGISTRAR | PANCH KARMA OPD/IPD |
| 94 | DR BHAGYASHREE | VEERBHADRAPPA | BAMS | 1-Mar-2024 | REGULAR | REGISTRAR/SENIOR RESIDENT DOCTOR | PANCH KARMA |
| 95 | DR PRASAD MUDAKANAGOUDAR | SHANKARAGOUDA | BAMS | 1/Mar/2022 | REGULAR | REGISTRAR/ SENIOR RESIDENT DOCTOR | KAYACHIKITSA |
| 96 | DR PRASAD BHARAMNAIKAR | MAHANTESH | BAMS | 1-Feb-2024 | REGULAR | REGISTRAR/ SENIOR RESIDENT DOCTOR | SHALYA TANTRA |
| 97 | AISHWARYA KALLAPPA DODDAMANI | KALLAPPA | ANM | 16/Jul/2022 | REGULAR | PANCHAKARMA NURSE | HOSPITAL |
| 98 | SHIVABASU ARALIKATTI | MALLAPPA | PUC | 1-Jan-2008 | REGULAR | PANCHAKARMA ASST | PANCHAKARMA |
| 99 | SHIDRAM SOMANNAVAR | TAMMANNA | BA | 22-Nov-2004 | REGULAR | PANCHA KARMA ASST | PANCHAKARMA |
| 100 | PRABHAVATI PUJERI | NAGAPPA | PUC | 1/Jul/2025 | REGULAR | PANCHAKARMA ASST | HOSPITAL |
| 101 | MALLAVVA AMBANNAVAR | GANGAPPA | 7TH | 1-Nov-2018 | REGULAR | PANCHAKARMA ASST | PANCHAKARMA |
| 102 | LAXMI MANE | BABU | 10TH CLASS | 6-Jan-2020 | REGULAR | PANCHAKARMA ASST | PANCHAKARMA |
| 103 | MR GURUMAHANTESH HIREMATH | MELLAYYA | BSC IN YOGA | 1-Mar-2019 | REGULAR | YOGA TEACHER OR EXPERT | HOSPITAL |
| 104 | SHREEDHAR MORABAD | IRAPPA | DEGREE | 1-Jan-2023 | REGULAR | YOGA INSTRUCTOR | HOSPITAL |
| STAFF FOR KSHARSUTRA THERAPY & O.T SECTION | |||||||
| 105 | DR SACHIN PATIL | NARASAGOUDA | MS (AYU) | 12/1/2022 | REGULAR | KSHARSUTRA SPECIALIST | SHALYA |
| 106 | DR R C YAKKUNDI | CHANA BASAPPA | MD (Ayu) | 23-Jun-2010 | REGULAR | KSHARSUTRA SPECIALIST | SHALYA |
| 107 | DR K H PACHCHINAVAR | HANAMANTAPPA | MS(Ayu) | 1-Jan-2015 | REGULAR | KSHARSUTRA SPECIALIST | SHALYA |
| 108 | DR C SRINIVAS | C VENKATARAJAM | MS (AYU) | 13-Feb-2017 | REGULAR | KSHARSUTRA SPECIALIST | SHALYA |
| 109 | DR AKSHAY GANACHARI | BASAVAPRABHU | MD (AYU) | 27-Dec-2018 | Regular | KSHARSUTRA SPECIALIST | SHALYA |
| 110 | DR ANJU D R | K RAJAN PILLAI | MS (AYU) | 29-Mar-2023 | REGULAR | KSHARSUTRA SPECIALIST | SHALYA TANTRA |
| 111 | DR ARYA M S | MADHAVA KURUP | MS (AYU) | 7-Apr-2025 | REGULAR | KSHARSUTRA SPECIALIST | SHALYA TANTRA |
